Prévisions:
Prévision court termePluie légère (total 4mm), généralement tombant le Jeu soir. Warm (max 20°C le Mer matin, min 15°C le Ven soir). Le vent sera généralement léger. | |||||||||||||||||||||||||
Mercredi 4 | Jeudi 5 | Vendredi 6 | Sam 7 | ||||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Carte Hauteur de Houle | |||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SSW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | W 14 | W 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 | SSW 14 | SW 14 | SW 13 | SSW 13 | SW 12 | SSW 11 |
Graphique Vague | |||||||||||||||||||||||||
996 | 841 | 816 | 723 | 609 | 496 | 428 | 421 | 428 | 428 | 453 | 591 | 724 | 1269 | 1227 | 1186 | 951 | 835 | 815 | 1126 | 1688 | 1479 | 1430 | 1522 | 1447 | |
Vent (km/h) | |||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-off | cross | glassy | cross-on | cross | cross | cross-off | glassy | on | cross-on | cross-on | on | cross-on | on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross-off |
Marée haute | 11:57AM1.35m | 00:32AM1.23m | 12:43PM1.43m | 1:15AM1.31m | 1:22PM1.48m | 1:51AM1.37m | |||||||||||||||||||
Marée basse | 5:41AM0.41m | 6:28PM0.29m | 6:33AM0.34m | 7:11PM0.20m | 7:15AM0.28m | 7:47PM0.14m | |||||||||||||||||||
5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:41 | — | — | — | — | — | — | — | 5:41 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | |
— | — | — | — | 7:16 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | — | — | — | — | — | — | 7:19 | — | — | — | 7:20 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Refroid. °C | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SSW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | W 14 | W 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 12 | W 11 | SW 12 | SW 11 | SSW 14 | SW 14 | SW 13 | SSW 13 | SW 12 | SSW 11 |
996 | 841 | 816 | 723 | 609 | 496 | 428 | 421 | 428 | 428 | 453 | 591 | 724 | 1269 | 1227 | 1186 | 951 | 400 | 283 | 1126 | 1688 | 1479 | 1430 | 1522 | 1447 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | SE 4 | SE 4 | WNW 15 | NW 15 | NW 15 | WSW 10 | WSW 9 | WSW 10 | WSW 10 | W 9 | SSW 13 | SSW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SSW 12 | SSW 15 | SSW 14 | NW 12 | NW 12 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 |
10 | 5 | 21 | 8 | 8 | 77 | 92 | 123 | 154 | 168 | 265 | 437 | 428 | 414 | 407 | 393 | 456 | 176 | 400 | 24 | 23 | 326 | 284 | 225 | 160 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | WNW 15 | WNW 15 | WNW 15 | WNW 15 | NW 15 | NW 14 | NW 14 | W 16 | W 15 | W 15 | SW 12 | SW 12 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | E 8 | — | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 |
21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 8 | 8 | 21 | 115 | 272 | 167 | 52 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | 27 | 27 | 1 | — | 15 | 14 | 14 | 14 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 9 | W 9 | W 9 | W 12 | — | — | — | W 11 | W 11 | WSW 10 | W 10 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 224 | 298 | 292 | 746 | — | — | — | 835 | 815 | 696 | 463 | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | |||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 21 | 465 | 162 | 35 | 1 | 1 |
Meilleures Vagues Prévues à Cape Town | |||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à South Africa | |||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | |||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










