Tide times for Kidds Beach are taken from the nearest tide station at Igoda which is 8.0 km away. Times are SAST (UTC +2.0hrs).
L'heure locale à Igoda est . Le tableau de marée détaillé de Igoda est en dessous.
Prochaine marée haute à Igoda est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Igoda est à , qui est dans .
HIGH (SAST) |
LOW (SAST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Wednesday, 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
11:54AM1.03m | 00:19AM1.21m 1:00PM1.08m | 1:14AM1.24m 1:51PM1.15m | 2:01AM1.29m 2:33PM1.22m | 2:41AM1.34m 3:11PM1.29m | 3:18AM1.39m 3:45PM1.34m | 3:52AM1.43m 4:19PM1.39m | 4:24AM1.45m 4:51PM1.42m | 4:55AM1.45m 5:24PM1.44m | 5:26AM1.43m 5:56PM1.45m | 5:58AM1.40m 6:30PM1.44m | 6:32AM1.35m 7:06PM1.42m | 7:12AM1.28m 7:48PM1.38m | 7:59AM1.20m 8:40PM1.34m | 9:02AM1.11m 9:47PM1.30m | 10:27AM1.07m 11:11PM1.29m | 12:02PM1.09m | 00:34AM1.33m 1:20PM1.19m | 1:43AM1.42m 2:21PM1.32m | 2:39AM1.51m 3:12PM1.45m | 3:28AM1.58m 3:58PM1.56m | 4:13AM1.61m 4:41PM1.63m | 4:54AM1.59m 5:22PM1.66m | 5:33AM1.54m 6:02PM1.63m | 6:10AM1.46m 6:40PM1.56m | 6:47AM1.35m 7:18PM1.46m | 7:25AM1.24m 7:58PM1.34m | 8:06AM1.12m 8:43PM1.22m | 9:01AM1.01m 9:47PM1.11m | 10:37AM0.94m 11:26PM1.07m | 12:35PM0.97m | |||
5:48AM0.54m | 5:44PM0.56m | 6:51AM0.50m 6:51PM0.53m | 7:41AM0.43m 7:44PM0.48m | 8:22AM0.37m 8:29PM0.42m | 8:59AM0.31m 9:07PM0.37m | 9:33AM0.25m 9:43PM0.32m | 10:06AM0.20m 10:17PM0.29m | 10:37AM0.17m 10:50PM0.28m | 11:08AM0.16m 11:23PM0.29m | 11:39AM0.16m 11:58PM0.31m | 12:10PM0.18m | 00:34AM0.34m 12:44PM0.22m | 1:16AM0.37m 1:22PM0.28m | 2:04AM0.42m 2:08PM0.36m | 3:05AM0.46m 3:07PM0.43m | 4:22AM0.48m 4:26PM0.48m | 5:49AM0.45m 5:57PM0.47m | 7:07AM0.37m 7:17PM0.39m | 8:09AM0.26m 8:22PM0.28m | 9:00AM0.15m 9:16PM0.18m | 9:45AM0.06m 10:04PM0.12m | 10:26AM0.01m 10:48PM0.10m | 11:05AM0.00m 11:31PM0.12m | 11:42AM0.03m | 00:11AM0.18m 12:17PM0.10m | 00:50AM0.27m 12:52PM0.20m | 1:30AM0.37m 1:28PM0.32m | 2:12AM0.47m 2:08PM0.45m | 3:04AM0.57m 3:00PM0.57m | 4:22AM0.63m 4:27PM0.66m | 6:12AM0.62m 6:24PM0.65m | ||
7:12AM | 5:10PM | 7:12AM 5:10PM | 7:12AM 5:11PM | 7:12AM 5:11PM | 7:12AM 5:11PM | 7:12AM 5:12PM | 7:12AM 5:12PM | 7:12AM 5:13PM | 7:12AM 5:13PM | 7:12AM 5:13PM | 7:12AM 5:14PM | 7:12AM 5:14PM | 7:12AM 5:15PM | 7:12AM 5:15PM | 7:11AM 5:16PM | 7:11AM 5:16PM | 7:11AM 5:17PM | 7:11AM 5:17PM | 7:10AM 5:18PM | 7:10AM 5:19PM | 7:10AM 5:19PM | 7:09AM 5:20PM | 7:09AM 5:20PM | 7:09AM 5:21PM | 7:08AM 5:22PM | 7:08AM 5:22PM | 7:07AM 5:23PM | 7:07AM 5:23PM | 7:06AM 5:24PM | 7:05AM 5:25PM | 7:05AM 5:25PM | ||
0.34% - (Waxing Gibbous) 1:08PM | 0.37% - (Waxing Gibbous) 3:09AM 1:39PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 4:08AM 2:14PM | 0.44% - (Waxing Gibbous) 5:06AM 2:55PM | 0.48% - (Full Moon) 6:02AM 3:42PM | 0.51% - (Full Moon) 6:55AM 4:34PM | 0.55% - (Waning Gibbous) 7:42AM 5:31PM | 0.58% - (Waning Gibbous) 8:23AM 6:30PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 8:59AM 7:29PM | 0.65% - (Waning Gibbous) 9:31AM 8:29PM | 0.69% - (Waning Gibbous) 10:00AM 9:28PM | 0.72% - (Last Quarter) 10:26AM 10:27PM | 0.76% - (Last Quarter) 10:53AM 11:28PM | 0.78% - (Last Quarter) 11:20AM | 0.79% - (Waning Crescent) 11:50AM 00:31AM | 0.83% - (Waning Crescent) 12:24PM 1:37AM | 0.86% - (Waning Crescent) 1:05PM 2:48AM | 0.9% - (Waning Crescent) 1:56PM 4:01AM | 0.94% - (Waning Crescent) 2:57PM 5:14AM | 0.97% - (New Moon) 4:07PM 6:21AM | 0.02% - (New Moon) 5:23PM 7:18AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 6:38PM 8:06AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 7:49PM 8:45AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 8:57PM 9:18AM | 0.16% - (Waxing Crescent) 10:00PM 9:47AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 11:01PM 10:14AM | 0.23% - (First Quarter) 10:41AM | 0.27% - (First Quarter) 00:01AM 11:09AM | 0.3% - (Waxing Gibbous) 1:01AM 11:39AM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 2:00AM 12:13PM | 0.37% - (Waxing Gibbous) 2:59AM 12:52PM | |||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
