Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termeGénéralement sec. Warm (max 20°C le Jeu matin, min 16°C le Lun soir). Le vent sera généralement léger. | ||||||||||||||||||||||||
Mon 8 | Tuesday 9 | Wednesday 10 | Thu 11 | |||||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 22 | SSW 21 | SSW 21 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
725 | 871 | 712 | 799 | 865 | 1089 | 1328 | 1315 | 1184 | 1050 | 1093 | 1172 | 1309 | 1309 | 1279 | 996 | 915 | 904 | 892 | 892 | 881 | 881 | 759 | 740 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | on | on | on | cross-on | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | on | on | glassy | cross-on | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on |
Marée haute | 4:55PM1.32m | 4:27AM1.00m | 5:28PM1.48m | 5:56AM0.97m | 6:02PM1.65m | 7:13AM0.99m | ||||||||||||||||||
Marée basse | 11:15PM0.59m | 10:31AM0.32m | 00:18AM0.34m | 11:16AM0.41m | 1:10AM0.08m | |||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | |
— | 7:54 | — | — | — | — | — | — | — | 7:55 | — | — | — | — | — | — | — | 7:55 | — | — | — | — | — | 7:57 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Refroid. °C | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 22 | SSW 21 | SSW 21 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
725 | 871 | 712 | 799 | 865 | 1089 | 1328 | 1315 | 1184 | 1050 | 1093 | 1172 | 1309 | 1309 | 1279 | 996 | 915 | 904 | 892 | 892 | 881 | 881 | 759 | 740 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | W 7 | W 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 8 | W 9 | W 10 | W 10 | W 9 | W 10 | W 10 | W 10 |
301 | 301 | 293 | 238 | 194 | 51 | 95 | 96 | 109 | 107 | 74 | 64 | 59 | 74 | 79 | 83 | 95 | 142 | 148 | 145 | 113 | 117 | 125 | 133 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | W 16 | S 10 | SW 13 | W 18 | W 18 | W 18 | W 18 | S 10 | S 10 | — | — | W 16 | W 16 | W 16 |
80 | 76 | 57 | 57 | 43 | 123 | 186 | 183 | 113 | 85 | 5 | 8 | 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | — | — | 5 | 5 | 5 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 19 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127 | 19 | 19 | 19 | 0 | 18 | 0 | 5 | 66 | 66 | 66 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66 |
Meilleures Vagues Prévues à San Diego County | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à United States | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










