Tide times for Voodoo are taken from the nearest tide station at Botany Bay, Australia which is 7.0 km away. Times are AEST (UTC +10.0hrs).
L'heure locale à Botany Bay, Australia est . Le tableau de marée détaillé de Botany Bay, Australia est en dessous.
Prochaine marée haute à Botany Bay, Australia est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Botany Bay, Australia est à , qui est dans .
HIGH (AEST) |
LOW (AEST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Friday, 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
2:14AM1.16m | 3:00PM1.53m | 3:39AM1.09m 4:14PM1.61m | 5:04AM1.10m 5:23PM1.70m | 6:14AM1.15m 6:24PM1.79m | 7:11AM1.21m 7:18PM1.84m | 8:01AM1.28m 8:08PM1.85m | 8:47AM1.34m 8:55PM1.81m | 9:30AM1.38m 9:39PM1.72m | 10:12AM1.40m 10:22PM1.60m | 10:53AM1.40m 11:03PM1.46m | 11:36AM1.39m 11:43PM1.31m | 12:20PM1.37m | 00:26AM1.17m 1:08PM1.35m | 1:14AM1.05m 2:04PM1.35m | 2:18AM0.97m 3:06PM1.36m | 3:40AM0.94m 4:07PM1.39m | 4:56AM0.97m 5:02PM1.45m | 5:52AM1.03m 5:48PM1.51m | 6:35AM1.09m 6:29PM1.56m | 7:12AM1.17m 7:07PM1.61m | 7:46AM1.23m 7:43PM1.64m | 8:19AM1.29m 8:20PM1.64m | 8:51AM1.35m 8:57PM1.62m | 9:25AM1.40m 9:34PM1.57m | 10:01AM1.45m 10:14PM1.49m | 10:41AM1.48m 10:58PM1.38m | 11:26AM1.51m 11:49PM1.26m | 12:20PM1.51m | ||
8:11AM0.50m | 9:53PM0.50m | 9:20AM0.52m 11:15PM0.42m | 10:33AM0.49m | 00:21AM0.30m 11:42AM0.43m | 1:17AM0.20m 12:44PM0.35m | 2:05AM0.12m 1:39PM0.28m | 2:49AM0.09m 2:30PM0.24m | 3:30AM0.09m 3:19PM0.23m | 4:09AM0.13m 4:06PM0.27m | 4:45AM0.20m 4:54PM0.34m | 5:21AM0.29m 5:43PM0.43m | 5:55AM0.38m 6:36PM0.52m | 6:30AM0.47m 7:38PM0.61m | 7:10AM0.55m 8:54PM0.65m | 7:59AM0.61m 10:15PM0.63m | 9:00AM0.64m 11:18PM0.57m | 10:07AM0.63m | 00:04AM0.49m 11:07AM0.59m | 00:42AM0.40m 11:58AM0.53m | 1:15AM0.31m 12:42PM0.46m | 1:47AM0.23m 1:22PM0.38m | 2:18AM0.18m 2:02PM0.32m | 2:49AM0.16m 2:41PM0.28m | 3:20AM0.16m 3:21PM0.26m | 3:52AM0.20m 4:05PM0.27m | 4:27AM0.25m 4:53PM0.31m | 5:04AM0.33m 5:50PM0.38m | 5:47AM0.41m 6:58PM0.44m | ||
6:42AM | 5:19PM | 6:41AM 5:20PM | 6:40AM 5:20PM | 6:39AM 5:21PM | 6:38AM 5:22PM | 6:37AM 5:22PM | 6:36AM 5:23PM | 6:35AM 5:24PM | 6:34AM 5:25PM | 6:33AM 5:25PM | 6:32AM 5:26PM | 6:31AM 5:27PM | 6:30AM 5:27PM | 6:29AM 5:28PM | 6:27AM 5:29PM | 6:26AM 5:29PM | 6:25AM 5:30PM | 6:24AM 5:31PM | 6:23AM 5:32PM | 6:22AM 5:32PM | 6:20AM 5:33PM | 6:19AM 5:34PM | 6:18AM 5:34PM | 6:16AM 5:35PM | 6:15AM 5:36PM | 6:14AM 5:36PM | 6:12AM 5:37PM | 6:11AM 5:38PM | ||
0.82% - (Waning Crescent) 1:11AM | 0.83% - (Waning Crescent) 11:13AM | 0.85% - (Waning Crescent) 12:04PM 2:22AM | 0.89% - (Waning Crescent) 1:06PM 3:32AM | 0.92% - (Waning Crescent) 2:16PM 4:35AM | 0.96% - (Waning Crescent) 3:31PM 5:28AM | 0.99% - (New Moon) 4:45PM 6:13AM | 0.01% - (New Moon) 5:57PM 6:50AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 7:05PM 7:22AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 8:10PM 7:50AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 9:13PM 8:17AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 10:14PM 8:44AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 11:16PM 9:13AM | 0.22% - (Waxing Crescent) 9:44AM | 0.25% - (First Quarter) 00:17AM 10:19AM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 1:16AM 11:00AM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 2:13AM 11:46AM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 3:06AM 12:39PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 3:53AM 1:35PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 4:35AM 2:35PM | 0.47% - (Waxing Gibbous) 5:11AM 3:36PM | 0.5% - (Full Moon) 5:42AM 4:38PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 6:11AM 5:39PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 6:38AM 6:40PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 7:04AM 7:42PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 7:31AM 8:46PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 8:00AM 9:53PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 8:33AM 11:02PM | 0.73% - (Last Quarter) 9:12AM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
