Tide times are AST (UTC -4.0hrs).
L'heure locale à Unare est . Le tableau de marée détaillé de Unare est en dessous.
Prochaine marée haute à Unare est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Unare est à , qui est dans .
HIGH (AST) |
LOW (AST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Friday, 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
3:03PM0.27m | 00:20AM0.43m 3:39PM0.27m | 1:04AM0.44m 4:08PM0.27m | 1:49AM0.45m 4:34PM0.28m | 2:33AM0.46m 4:59PM0.29m | 3:16AM0.46m 5:24PM0.31m | 3:58AM0.47m 5:51PM0.33m | 4:39AM0.46m 6:20PM0.36m | 5:22AM0.45m 6:51PM0.38m | 6:08AM0.42m 7:24PM0.40m | 7:00AM0.39m 7:59PM0.42m | 7:57AM0.35m 8:38PM0.44m | 9:04AM0.31m 9:22PM0.46m | 10:20AM0.28m 10:11PM0.48m | 11:51AM0.26m 11:05PM0.50m | 1:32PM0.26m | 00:04AM0.51m 2:41PM0.28m | 1:06AM0.53m 3:30PM0.30m | 2:07AM0.55m 4:13PM0.33m | 3:06AM0.55m 4:54PM0.36m | 4:03AM0.54m 5:33PM0.38m | 4:56AM0.51m 6:11PM0.41m | 5:48AM0.47m 6:49PM0.43m | 6:40AM0.41m 7:26PM0.44m | 7:33AM0.36m 8:04PM0.44m | 8:31AM0.30m 8:41PM0.43m | 9:40AM0.26m 9:21PM0.42m | 2:39PM0.24m 10:06PM0.41m | 2:56PM0.25m 10:55PM0.41m | 3:17PM0.25m 11:48PM0.42m | |||
7:31AM0.06m | 6:25PM0.23m | 8:10AM0.04m 7:05PM0.22m | 8:47AM0.02m 7:43PM0.22m | 9:24AM0.02m 8:18PM0.22m | 10:00AM0.02m 8:52PM0.22m | 10:35AM0.04m 9:26PM0.23m | 11:07AM0.06m 10:01PM0.24m | 11:35AM0.09m 10:40PM0.25m | 11:57AM0.12m 11:26PM0.26m | 12:17PM0.14m | 00:25AM0.25m 12:37PM0.17m | 2:03AM0.24m 1:03PM0.18m | 4:13AM0.20m 1:37PM0.20m | 5:23AM0.14m 2:23PM0.21m | 6:18AM0.08m 3:47PM0.23m | 7:08AM0.03m 5:25PM0.23m | 7:56AM-0.01m 6:33PM0.22m | 8:42AM-0.03m 7:31PM0.21m | 9:27AM-0.03m 8:26PM0.20m | 10:09AM-0.01m 9:19PM0.20m | 10:49AM0.02m 10:14PM0.20m | 11:27AM0.07m 11:13PM0.20m | 12:03PM0.11m | 00:20AM0.21m 12:35PM0.15m | 1:47AM0.20m 1:06PM0.19m | 3:24AM0.18m 1:34PM0.21m | 4:40AM0.15m 1:57PM0.23m | 5:40AM0.12m 3:36PM0.24m | 6:29AM0.09m 5:03PM0.24m | 7:12AM0.06m 6:00PM0.23m | ||
5:49AM | 6:34PM | 5:49AM 6:34PM | 5:49AM 6:35PM | 5:50AM 6:35PM | 5:50AM 6:35PM | 5:50AM 6:35PM | 5:50AM 6:35PM | 5:51AM 6:35PM | 5:51AM 6:35PM | 5:51AM 6:35PM | 5:51AM 6:35PM | 5:52AM 6:35PM | 5:52AM 6:36PM | 5:52AM 6:36PM | 5:52AM 6:36PM | 5:53AM 6:36PM | 5:53AM 6:36PM | 5:53AM 6:36PM | 5:53AM 6:36PM | 5:54AM 6:36PM | 5:54AM 6:35PM | 5:54AM 6:35PM | 5:54AM 6:35PM | 5:55AM 6:35PM | 5:55AM 6:35PM | 5:55AM 6:35PM | 5:55AM 6:35PM | 5:56AM 6:35PM | 5:56AM 6:35PM | 5:56AM 6:34PM | ||
0.4% - (Waxing Gibbous) 2:53AM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 3:59PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 3:40AM 4:51PM | 0.49% - (Full Moon) 4:29AM 5:42PM | 0.52% - (Full Moon) 5:20AM 6:33PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 6:13AM 7:21PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 7:05AM 8:07PM | 0.63% - (Waning Gibbous) 7:55AM 8:49PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 8:44AM 9:29PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 9:32AM 10:07PM | 0.73% - (Last Quarter) 10:20AM 10:45PM | 0.77% - (Last Quarter) 11:08AM 11:24PM | 0.78% - (Waning Crescent) 11:57AM | 0.8% - (Waning Crescent) 12:50PM 00:05AM | 0.84% - (Waning Crescent) 1:47PM 00:51AM | 0.87% - (Waning Crescent) 2:50PM 1:41AM | 0.91% - (Waning Crescent) 3:56PM 2:39AM | 0.94% - (Waning Crescent) 5:03PM 3:43AM | 0.98% - (New Moon) 6:08PM 4:50AM | 0.03% - (Waxing Crescent) 7:07PM 5:58AM | 0.07% - (Waxing Crescent) 8:00PM 7:02AM | 0.1% - (Waxing Crescent) 8:47PM 8:02AM | 0.14% - (Waxing Crescent) 9:30PM 8:57AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 10:10PM 9:48AM | 0.21% - (Waxing Crescent) 10:49PM 10:38AM | 0.24% - (First Quarter) 11:28PM 11:26AM | 0.28% - (First Quarter) 12:14PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 00:08AM 1:03PM | 0.35% - (Waxing Gibbous) 00:50AM 1:54PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 1:36AM 2:45PM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 2:24AM 3:37PM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
