Prévisions:
Prévision court termeGénéralement sec. Very mild (max 18°C le Ven matin, min 14°C le Jeu soir). Le vent sera généralement léger. | |||||||||||||||||||||||||||
Vendredi 6 | Samedi 7 | Dimanche 8 | Lun 9 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Carte Hauteur de Houle | |||||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | ENE 7 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 5 | E 6 | E 3 | E 4 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | SE 4 | — |
Graphique Vague | |||||||||||||||||||||||||||
116 | 119 | 116 | 113 | 82 | 70 | 68 | 47 | 40 | 38 | 24 | 23 | 15 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Vent (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-off | cross-off | off | off | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | off | glassy | off | glassy | glassy | glassy | on | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy |
Marée haute | 6:42AM0.12m | 6:14PM0.14m | 7:22AM0.14m | 6:46PM0.13m | 7:57AM0.16m | 7:16PM0.11m | |||||||||||||||||||||
Marée basse | 00:29AM0.03m | 12:15PM0.06m | 00:47AM0.02m | 1:17PM0.06m | 1:06AM0.02m | 2:13PM0.06m | 1:26AM0.02m | ||||||||||||||||||||
— | — | 7:30 | — | — | — | — | — | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | — | — | 7:33 | |
— | — | — | — | — | 5:44 | — | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:42 | — | — | — | — | 5:40 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Refroid. °C | 14 | 14 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 9 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | ENE 7 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 5 | E 5 | E 3 | E 4 | — | — | — | SE 4 | SE 4 | — |
116 | 119 | 116 | 113 | 82 | 70 | 68 | 47 | 40 | 38 | 24 | 23 | 15 | 13 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 7 | E 6 | — | — | E 6 | — | E 6 | E 6 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 6 | E 6 | — | — | — | — | — | E 7 | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | — | E 6 | — | E 6 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 3 | E 3 | E 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | |||||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 281 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 292 | 700 |
Meilleures Vagues Prévues à Catalunia | |||||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Spain (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










