Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termeGénéralement sec. Warm (max 22°C le Mer après-midi, min 16°C le Mer soir). Le vent sera généralement léger. | ||||||||||||||||||||||||
Mercredi 24 | Jeudi 25 | Vendredi 26 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
356 | 759 | 867 | 827 | 518 | 385 | 376 | 487 | 575 | 568 | 554 | 539 | 439 | 422 | 411 | 301 | 297 | 233 | 233 | 233 | 239 | 480 | 480 | 480 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | glassy | glassy | glassy | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | glassy | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy |
Marée haute | 7:16AM1.35m | 6:26PM2.04m | 8:21AM1.38m | 7:02PM2.09m | 9:10AM1.43m | 7:37PM2.13m | ||||||||||||||||||
Marée basse | 1:08AM0.63m | 11:44AM1.05m | 1:53AM0.49m | 12:30PM1.13m | 2:32AM0.38m | 1:13PM1.17m | ||||||||||||||||||
— | 5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 8:08 | — | — | — | — | — | — | — | 8:08 | — | — | — | — | — | — | — | 8:08 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 16 | 17 | 21 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 |
Refroid. °C | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 18 | SSW 18 | W 7 |
356 | 759 | 867 | 827 | 518 | 385 | 376 | 487 | 575 | 568 | 554 | 539 | 439 | 422 | 411 | 301 | 297 | 233 | 233 | 233 | 239 | 480 | 480 | 150 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 14 | W 4 | W 4 | W 4 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSE 11 | SSE 11 | W 4 | W 4 | W 4 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | W 6 | W 6 | W 6 | S 10 | SSW 18 |
248 | 3 | 3 | 3 | 96 | 65 | 96 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 145 | 148 | 214 | 146 | 22 | 24 | 24 | 2 | 480 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 12 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | — | — | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | S 21 | W 11 | W 11 | SSE 11 | W 4 | W 4 | W 5 | SSW 19 | SSW 19 | SE 10 | S 10 | S 10 |
28 | 28 | 27 | 27 | 13 | 12 | 12 | — | — | 12 | 12 | 11 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 13 | 145 | 139 | 4 | 2 | 2 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | W 4 | — | — | — | W 4 | W 4 | W 4 | W 4 | W 4 | — | — | — | W 4 | W 4 | W 4 | W 4 | — | — | — | — | W 6 | W 6 | W 6 | WNW 7 |
5 | — | — | — | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | — | — | — | 6 | 5 | 5 | 2 | — | — | — | — | 47 | 58 | 59 | 277 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 0 | 0 | 176 | 90 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 449 | 43 | 15 | 9 | 19 | 19 | 19 | 21 | 31 | 39 | 15 | 0 |
Meilleures Vagues Prévues à Los Angeles County | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à United States | ||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









