Prévisions:
Prévision court termeGénéralement sec. Very mild (max 16°C le Ven matin, min 10°C le Mar soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du NO le Mar soir, vents forts venant du NO le Ven matin). | |||||||||||||||||
Mercredi 2 | Jeudi 3 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Carte Hauteur de Houle | |||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 |
Graphique Vague | |||||||||||||||||
5688 | 4599 | 3680 | 3724 | 3259 | 5432 | 4284 | 3293 | 2507 | 1901 | 1387 | 1058 | 768 | 486 | 418 | 337 | 263 | |
Vent (km/h) | |||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | off | off |
Marée haute | 8:28PM1.54m | 8:48AM1.61m | 9:20PM1.58m | 9:37AM1.67m | |||||||||||||
Marée basse | 2:49AM0.47m | 3:12PM0.42m | 3:37AM0.43m | 4:05PM0.37m | |||||||||||||
— | — | — | 6:41 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:53 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Refroid. °C | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 |
5688 | 4599 | 3680 | 3724 | 3259 | 5432 | 4284 | 3293 | 2507 | 1901 | 1387 | 1058 | 768 | 486 | 418 | 337 | 263 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | ENE 11 | ENE 10 | SSW 18 | S 18 | SSW 17 | — | ESE 11 | ESE 12 | ENE 10 | ENE 10 | NE 10 | SE 12 | NE 10 | SE 12 | NE 10 | NE 9 | NE 9 |
11 | 10 | 1093 | 1229 | 2111 | — | 12 | 13 | 9 | 9 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | NE 10 | NE 10 | — | — | — | — | — | — | — | NE 10 | — | NE 10 | SE 12 | SE 11 | SE 11 |
— | — | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | NW 4 | NW 5 | NW 5 | NW 4 | NW 4 | NW 4 | NW 5 | NW 5 | WNW 6 | WNW 7 | WNW 6 | NW 6 | NW 6 | WNW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 |
19 | 94 | 55 | 27 | 12 | 16 | 56 | 124 | 238 | 342 | 322 | 269 | 245 | 380 | 481 | 589 | 505 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | |||||||||||||||||
Distance (km) | 110 | 51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 82 | 90 | 90 | 100 | 100 | 79 | 79 | 79 | 110 |
Meilleures Vagues Prévues à The Wairarapa | |||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à New Zealand | |||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)






