Prévisions:
Prévision court termeGénéralement sec. Warm (max 23°C le Mar après-midi, min 20°C le Lun soir). Le vent sera généralement léger. | ||||||||||||||||||||
Lun 27 | Mardi 28 | Mercredi 29 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 18 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SW 16 | SSW 16 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||
572 | 450 | 455 | 481 | 510 | 522 | 528 | 522 | 510 | 608 | 580 | 475 | 412 | 322 | 397 | 397 | 397 | 392 | 258 | 446 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | glassy | glassy | cross-on | cross | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-off | cross-off | glassy |
Marée haute | 8:41PM1.76m | 10:32AM1.13m | 9:14PM1.80m | 10:54AM1.17m | 9:46PM1.80m | |||||||||||||||
Marée basse | 2:35PM0.76m | 4:08AM-0.15m | 3:09PM0.70m | 4:35AM-0.16m | 3:43PM0.66m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:03 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 8:00 | — | — | — | — | — | — | — | 8:00 | — | — | — | — | — | — | 7:59 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 |
Refroid. °C | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 21 | 22 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 18 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSE 15 | SSE 15 | SSE 15 | SSE 15 | SSE 14 | SSE 14 |
572 | 450 | 455 | 481 | 510 | 522 | 528 | 522 | 510 | 608 | 580 | 475 | 412 | 322 | 451 | 485 | 498 | 456 | 449 | 437 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSE 10 | SW 16 | SW 16 | W 5 | W 5 | W 5 | W 5 | W 8 | SSE 17 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 15 | SSE 14 | SSE 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | S 15 | SSW 16 |
18 | 121 | 121 | 26 | 37 | 28 | 21 | 33 | 166 | 175 | 223 | 191 | 183 | 291 | 397 | 397 | 397 | 392 | 172 | 446 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 12 | SW 12 | WNW 7 | SSE 9 | SSE 9 | S 20 | SSE 17 | SSE 17 | W 8 | W 8 | WSW 5 | W 8 | W 6 | W 5 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | SW 16 | SSE 12 |
14 | 37 | 5 | 9 | 9 | 74 | 59 | 116 | 33 | 21 | 5 | 30 | 15 | 20 | 54 | 37 | 23 | 21 | 258 | 158 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | W 8 | W 8 | W 5 | W 6 | — | — | — | — | — | — | W 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | W 8 |
19 | 28 | 11 | 139 | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 51 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 61 | 67 | 0 | 0 | 0 |
Meilleures Vagues Prévues à Ventura County | ||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à United States | ||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








