Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termePluie légère (total 4mm), généralement tombant le Sam soir. Very mild (max 15°C le Lun matin, min 8°C le Sam soir). Vents se fortifiant (calme le Sam soir, vents frais venant du SO le Lun soir). | ||||||||||||||||||||||||
Sunday 7 | Monday 8 | Tuesday 9 | ||||||||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | NE 9 | SSW 10 | NE 9 | SSW 7 | SSW 8 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 18 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 11 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 17 | S 16 | S 15 | S 15 | S 15 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
182 | 227 | 112 | 261 | 494 | 427 | 329 | 260 | 193 | 315 | 767 | 961 | 813 | 596 | 696 | 3134 | 5242 | 27153 | 23882 | 21107 | 17088 | 11757 | 8531 | 8092 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | glassy | glassy | off | off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off |
Marée haute | 9:08PM1.75m | 9:30AM1.59m | 9:51PM1.73m | 10:15AM1.61m | 10:36PM1.74m | 11:03AM1.66m | ||||||||||||||||||
Marée basse | 3:28AM0.45m | 3:37PM0.44m | 4:10AM0.43m | 4:22PM0.43m | 4:54AM0.39m | 5:10PM0.40m | ||||||||||||||||||
— | — | — | 7:54 | — | — | — | — | — | — | — | 7:54 | — | — | — | — | — | — | — | 7:56 | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 4:57 | — | — | — | — | — | — | — | 4:57 | — | — | — | — | — | — | — | 4:57 | — | |
mm | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 |
Refroid. °C | 9 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | NE 9 | NE 9 | NE 9 | NE 9 | SSW 8 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 17 | SSW 18 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | NE 8 | ENE 12 | — | — | — | S 22 | S 20 | S 20 | S 15 |
182 | 148 | 112 | 79 | 494 | 427 | 329 | 260 | 193 | 149 | 767 | 961 | 813 | 596 | 696 | 9 | 30 | — | — | — | 950 | 2744 | 2534 | 8092 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | S 6 | S 6 | S 12 | S 11 | NE 10 | NE 10 | NE 9 | NE 10 | SSW 19 | SSW 17 | N 4 | NNE 4 | NNE 8 | N 4 | NNE 8 | SE 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
43 | 34 | 10 | 2 | 76 | 45 | 42 | 44 | 115 | 315 | 9 | 6 | 46 | 7 | 26 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 10 | SSW 10 | SE 15 | SE 15 | SE 15 | SE 16 | S 21 | S 20 | ENE 9 | ENE 9 | NE 9 | NE 8 | SE 14 | NE 8 | SE 14 | E 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | 39 | 8 | 8 | 9 | 10 | 35 | 68 | 32 | 31 | 19 | 18 | 8 | 17 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | SSW 10 | SSW 6 | SSW 7 | — | — | N 2 | N 4 | N 4 | N 4 | N 4 | — | NNE 8 | W 3 | SW 2 | SSW 15 | SSW 11 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 17 | S 16 | S 15 | S 15 | — |
— | 227 | 159 | 261 | — | — | 1 | 12 | 16 | 11 | 17 | — | 54 | 3 | 1 | 3134 | 5242 | 27153 | 23882 | 21107 | 17088 | 11757 | 8531 | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 32 | 25 | 25 | 27 | 36 | 27 | 27 | 25 | 25 |
Meilleures Vagues Prévues à Canterbury | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à New Zealand | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










