Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termePluie légère (total 4mm), généralement tombant le Sam après-midi. Very mild (max 15°C le Dim après-midi, min 11°C le Sam soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant du SO le Sam après-midi, vents légers venant du SO le Dim soir). | ||||||||||||||||||||||||
Sat 6 | Sunday 7 | Monday 8 | Tue 9 | |||||||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 9 | SW 10 | SW 9 | SW 8 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 11 | WSW 11 | SW 5 | WSW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 4 | SW 5 | SW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 5 | WSW 6 | WSW 6 | SW 6 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
1954 | 2308 | 1396 | 655 | 297 | 145 | 133 | 130 | 74 | 64 | 29 | 18 | 18 | 18 | 16 | 57 | 133 | 84 | 71 | 90 | 83 | 115 | 116 | 133 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Marée haute | 3:57PM4.46m | 4:11AM4.32m | 4:43PM4.36m | 4:59AM4.19m | 5:35PM4.31m | 5:56AM4.12m | ||||||||||||||||||
Marée basse | 10:10PM1.50m | 10:31AM1.30m | 11:07PM1.57m | 11:29AM1.36m | 00:09AM1.56m | 12:31PM1.35m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | 4:48 | — | — | — | — | — | — | — | 4:48 | — | — | — | — | — | — | — | 4:48 | — | — | — | |
— | 9:08 | — | — | — | — | — | — | — | 9:09 | — | — | — | — | — | — | — | 9:10 | — | — | — | — | — | 9:12 | |
mm | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Refroid. °C | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | SW 11 | SW 11 | WSW 11 | WSW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 6 | SW 7 | — | SW 11 | — | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | — | — |
— | — | — | — | 104 | 61 | 133 | 130 | 40 | 29 | 29 | 18 | 16 | 15 | — | 19 | — | 19 | 19 | 5 | 5 | 5 | — | — | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | 18 | 18 | 18 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 9 | SW 10 | SW 9 | SW 8 | WSW 7 | WSW 7 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | — | — | SW 4 | SW 5 | SW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 5 | WSW 6 | WSW 6 | SW 6 |
1954 | 2308 | 1396 | 655 | 297 | 145 | 77 | 92 | 74 | 37 | 27 | 18 | — | — | 16 | 57 | 133 | 84 | 71 | 90 | 83 | 115 | 116 | 133 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 364 | 637 | 325 | 167 | 117 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 319 | 117 | 627 | 296 | 335 | 296 | 422 | 499 | 537 |
Meilleures Vagues Prévues à South Coast of England | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









