Prévisions:
Prévision court termeGénéralement sec. Warm (max 24°C le Sam soir, min 21°C le Ven soir). Vents se fortifiant (calme le Ven après-midi, vents forts venant du SO le Dim après-midi). | ||||||||||||||||||||||||||
Vendredi 6 | Samedi 7 | Dimanche 8 | Lun 9 | |||||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 10 | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 10 | S 12 | S 10 | S 12 | SW 12 | SW 5 | NW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | NW 12 | WNW 11 | S 11 | W 16 | S 11 | W 9 | WSW 10 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 261 | 2 | 5 | 2 | 27 | 30 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off |
Marée haute | 11:11AM2.11m | 11:38PM2.08m | 11:51AM2.14m | 00:12AM2.15m | 12:27PM2.14m | 00:45AM2.19m | ||||||||||||||||||||
Marée basse | 5:02AM0.39m | 5:26PM0.23m | 5:42AM0.29m | 6:00PM0.19m | 6:18AM0.22m | 6:31PM0.19m | ||||||||||||||||||||
— | 7:11 | — | — | — | — | — | — | — | 7:11 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | |
— | — | — | — | — | 6:08 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | 6:07 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 |
Refroid. °C | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NNW 10 | NW 13 | NW 12 | WNW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 12 | NW 11 |
181 | 178 | 178 | 184 | 146 | 116 | 114 | 112 | 86 | 82 | 75 | 71 | 54 | 52 | 28 | 28 | 26 | 9 | 26 | 55 | 261 | 283 | 246 | 242 | 224 | 213 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | N 10 | N 10 | N 9 | N 9 | N 9 | N 9 | N 8 | N 8 | N 8 | NNE 8 | N 8 | N 7 | N 7 | NNE 7 | NW 8 | NW 8 | NW 7 | WNW 7 | WNW 6 | NW 9 | N 8 | N 7 | S 11 | S 11 | S 4 | WSW 10 |
29 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 12 | 12 | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 30 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 10 | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 10 | S 12 | S 10 | S 12 | SW 12 | SW 5 | NNE 7 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | N 8 | S 11 | S 11 | W 16 | S 11 | W 9 | WNW 16 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 27 | 25 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | NE 8 | — | ESE 2 | ESE 3 | ESE 2 | — | — | — | SW 3 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 5 | SW 5 | SW 5 | SW 5 | WSW 5 | SW 5 |
— | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 8 | 11 | 20 | 37 | 49 | 53 | 51 | 37 | 29 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 111 | 83 | 193 | 229 | 439 | 462 | 115 | 80 | 80 |
Meilleures Vagues Prévues à Fuerteventura | ||||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Spain (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










