Prévisions:
Prévision court termePluie légère (total 9mm), généralement tombant le Ven matin. Very mild (max 17°C le Ven matin, min 12°C le Ven soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant de OSO le Ven matin, vents légers venant de ONO le Sam soir). | |||||||||||||||||||||||
Vendredi 9 | Samedi 10 | Dimanche 11 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Carte Hauteur de Houle | |||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | WSW 7 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 6 | WSW 6 | W 6 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 6 | WSW 6 |
Graphique Vague | |||||||||||||||||||||||
468 | 623 | 744 | 819 | 678 | 549 | 505 | 391 | 399 | 320 | 311 | 254 | 205 | 128 | 84 | 51 | 26 | 43 | 42 | 29 | 28 | 22 | 28 | |
Vent (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | on | on | on | on | on | on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off |
Marée haute | 6:08AM8.31m | 6:26PM8.74m | 6:46AM8.72m | 7:04PM9.01m | 7:22AM8.94m | 7:39PM9.07m | |||||||||||||||||
Marée basse | 12:17PM0.83m | 00:39AM0.52m | 12:53PM0.50m | 1:11AM0.33m | 1:25PM0.34m | ||||||||||||||||||
— | 7:26 | — | — | — | — | — | — | — | 7:28 | — | — | — | — | — | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:36 | — | — | — | — | — | — | — | 6:32 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | |
mm | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | — |
Temp. °C | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Refroid. °C | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 6 | W 6 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 6 | WSW 6 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 | 77 | 75 | 75 | 33 | 32 | 51 | 26 | 43 | 42 | 29 | 28 | 22 | 28 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 10 | WSW 9 | WSW 8 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | W 10 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 | 25 | 12 | 18 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 10 | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | WSW 7 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 | W 7 | W 6 | — | — | — | — | — | — | SSE 3 | S 3 |
468 | 623 | 744 | 819 | 678 | 549 | 505 | 391 | 399 | 320 | 311 | 254 | 205 | 128 | 84 | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | |||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 381 | 421 | 843 | 632 | 889 | 888 | 831 | 414 | 357 | 207 | 357 | 357 | 357 | 143 | 20 | 19 | 20 | 40 | 61 | 51 | 51 | 100 | 51 |
Meilleures Vagues Prévues à Wales - South East | |||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à United Kingdom | |||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









