Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termePluie modérée (total 19mm), plus lourde le Lun après-midi. Very mild (max 14°C le Mar après-midi, min 10°C le Lun matin). Vents se fortifiant (calme le Dim soir, vents forts venant du SSO le Lun après-midi). | ||||||||||||||||||||||||
Sun 7 | Monday 8 | Tuesday 9 | Wed 10 | |||||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 7 | W 8 | WSW 9 | W 9 | W 9 | W 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
224 | 219 | 171 | 151 | 141 | 137 | 134 | 104 | 183 | 314 | 872 | 915 | 1137 | 1064 | 976 | 826 | 758 | 627 | 579 | 544 | 414 | 508 | 461 | 461 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | glassy | off | off | cross-off | cross-on |
Marée haute | 6:37PM1.94m | 6:01AM1.65m | 7:18PM2.04m | 7:22AM1.53m | 8:00PM2.16m | 8:46AM1.51m | ||||||||||||||||||
Marée basse | 11:42AM0.16m | 00:37AM0.86m | 12:27PM0.30m | 1:46AM0.64m | 1:17PM0.45m | 2:49AM0.35m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | |
— | — | 8:54 | — | — | — | — | — | — | — | 8:54 | — | — | — | — | — | — | — | 8:55 | — | — | — | — | 8:57 | |
mm | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 7 | 2 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 |
Refroid. °C | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 16 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | W 8 | SW 14 | W 9 | W 9 | W 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
157 | 219 | 171 | 123 | 88 | 62 | 47 | 61 | 57 | 314 | 73 | 915 | 1137 | 1064 | 976 | 826 | 758 | 627 | 579 | 544 | 414 | 508 | 461 | 461 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | W 14 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 24 | SW 24 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 21 | SSW 20 | SW 20 | NNW 7 | SW 19 | SSW 19 | SW 18 |
4 | 157 | 155 | 151 | 141 | 137 | 134 | 104 | 74 | 87 | 87 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 68 | 108 | 149 | 186 | 68 | 184 | 145 | 159 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | W 18 | W 17 | W 17 | WNW 10 | WNW 17 | W 17 | W 16 | WNW 16 | SW 24 | WNW 16 | WNW 16 | SSW 24 | SSW 22 | SW 21 | SSW 21 | SSW 21 | SW 21 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 19 | SW 13 | SW 13 | SW 13 |
6 | 6 | 6 | 10 | 30 | 6 | 5 | 25 | 22 | 25 | 25 | 54 | 50 | 117 | 180 | 180 | 116 | 67 | 65 | 63 | 184 | 27 | 27 | 27 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | WNW 8 | — | — | — | — | — | SW 4 | SSW 6 | SW 7 | SSW 6 | WSW 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
224 | — | — | — | — | — | 8 | 55 | 183 | 232 | 872 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 400 | 400 | 275 | 6 | 6 | 6 | 156 | 198 | 280 | 280 | 280 | 170 | 110 | 110 | 110 | 110 | 734 | 734 | 545 | 6 | 6 | 6 | 6 | 450 |
Meilleures Vagues Prévues à South Oregon | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à United States | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










