Tide times for Shingles are taken from the nearest tide station at Westport, New Zealand which is 2.0 km away. Times are NZST (UTC +12.0hrs).
L'heure locale à Westport, New Zealand est . Le tableau de marée détaillé de Westport, New Zealand est en dessous.
Prochaine marée haute à Westport, New Zealand est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Westport, New Zealand est à , qui est dans .
HIGH (NZST) |
LOW (NZST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Wednesday, 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||
11:11AM3.30m | 11:32PM3.42m | 12:01PM3.31m | 00:20AM3.41m 12:48PM3.24m | 1:07AM3.32m 1:34PM3.12m | 1:53AM3.16m 2:19PM2.95m | 2:41AM2.97m 3:05PM2.78m | 3:31AM2.78m 3:56PM2.63m | 4:27AM2.62m 4:52PM2.52m | 5:28AM2.52m 5:56PM2.47m | 6:31AM2.50m 7:01PM2.50m | 7:32AM2.55m 8:02PM2.59m | 8:27AM2.65m 8:53PM2.71m | 9:15AM2.77m 9:37PM2.85m | 9:57AM2.88m 10:16PM2.97m | 10:36AM2.97m 10:51PM3.06m | 11:11AM3.03m 11:25PM3.13m | 11:45AM3.07m 11:58PM3.16m | 12:19PM3.06m | 00:32AM3.15m 12:54PM3.03m | 1:07AM3.10m 1:30PM2.96m | 1:46AM3.02m 2:10PM2.87m | 2:29AM2.91m 2:56PM2.76m | 3:21AM2.79m 3:53PM2.65m | 4:27AM2.68m 5:03PM2.59m | 5:43AM2.64m 6:23PM2.61m | 7:00AM2.69m 7:38PM2.75m | 8:12AM2.83m 8:43PM2.95m | 9:14AM2.99m 9:39PM3.15m | 10:08AM3.14m 10:28PM3.31m | ||
4:55AM0.15m | 5:21PM0.22m | 5:46AM0.11m 6:09PM0.21m | 6:35AM0.14m 6:55PM0.27m | 7:23AM0.26m 7:40PM0.39m | 8:10AM0.42m 8:26PM0.56m | 8:57AM0.62m 9:15PM0.75m | 9:45AM0.82m 10:08PM0.94m | 10:38AM0.99m 11:09PM1.08m | 11:38AM1.13m | 00:15AM1.16m 12:44PM1.19m | 1:20AM1.17m 1:48PM1.17m | 2:17AM1.11m 2:44PM1.08m | 3:06AM1.02m 3:30PM0.97m | 3:48AM0.91m 4:10PM0.84m | 4:26AM0.79m 4:46PM0.73m | 5:01AM0.68m 5:19PM0.63m | 5:36AM0.58m 5:52PM0.55m | 6:10AM0.50m 6:25PM0.50m | 6:45AM0.46m 7:00PM0.50m | 7:22AM0.46m 7:37PM0.53m | 8:03AM0.51m 8:19PM0.60m | 8:47AM0.59m 9:08PM0.70m | 9:40AM0.71m 10:09PM0.80m | 10:44AM0.81m 11:23PM0.85m | 12:01PM0.85m | 00:43AM0.80m 1:20PM0.79m | 1:57AM0.64m 2:30PM0.63m | 2:59AM0.43m 3:28PM0.43m | 3:53AM0.23m 4:18PM0.26m | ||
7:57AM | 5:22PM | 7:56AM 5:23PM | 7:55AM 5:23PM | 7:55AM 5:24PM | 7:54AM 5:25PM | 7:53AM 5:26PM | 7:53AM 5:27PM | 7:52AM 5:28PM | 7:51AM 5:29PM | 7:50AM 5:29PM | 7:49AM 5:30PM | 7:48AM 5:31PM | 7:48AM 5:32PM | 7:47AM 5:33PM | 7:46AM 5:34PM | 7:45AM 5:35PM | 7:44AM 5:36PM | 7:43AM 5:37PM | 7:41AM 5:38PM | 7:40AM 5:39PM | 7:39AM 5:40PM | 7:38AM 5:41PM | 7:37AM 5:42PM | 7:36AM 5:43PM | 7:35AM 5:44PM | 7:33AM 5:45PM | 7:32AM 5:46PM | 7:31AM 5:47PM | 7:29AM 5:48PM | ||
0.05% - (Waxing Crescent) 8:39AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 6:09PM | 0.08% - (Waxing Crescent) 7:29PM 9:14AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 8:45PM 9:42AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 9:57PM 10:06AM | 0.18% - (Waxing Crescent) 11:06PM 10:28AM | 0.22% - (Waxing Crescent) 10:48AM | 0.25% - (First Quarter) 00:12AM 11:10AM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 1:18AM 11:33AM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 2:23AM 12:00PM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 3:27AM 12:33PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 4:29AM 1:11PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 5:26AM 1:58PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 6:17AM 2:53PM | 0.5% - (Full Moon) 7:01AM 3:54PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 7:36AM 4:58PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 8:06AM 6:04PM | 0.6% - (Waning Gibbous) 8:31AM 7:10PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 8:54AM 8:16PM | 0.67% - (Waning Gibbous) 9:14AM 9:23PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 9:35AM 10:30PM | 0.74% - (Last Quarter) 9:56AM 11:40PM | 0.76% - (Last Quarter) 10:20AM | 0.78% - (Waning Crescent) 10:48AM 00:53AM | 0.82% - (Waning Crescent) 11:24AM 2:09AM | 0.85% - (Waning Crescent) 12:10PM 3:25AM | 0.89% - (Waning Crescent) 1:10PM 4:37AM | 0.92% - (Waning Crescent) 2:21PM 5:40AM | 0.96% - (Waning Crescent) 3:40PM 6:30AM | 0.99% - (New Moon) 5:01PM 7:09AM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
