Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termePluie lourde (total 54mm), plus lourde pendant Dim soir. Very mild (max 12°C le Dim matin, min 9°C le Dim soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de OSO le Dim soir, calme le Mar soir). | ||||||||||||||||||||||||
Dimanche 21 | Lundi 22 | Mardi 23 | Mer 24 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | WSW 8 | WSW 7 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 10 | W 10 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 | W 8 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
207 | 223 | 277 | 364 | 402 | 533 | 757 | 1249 | 2114 | 1548 | 1109 | 1102 | 650 | 612 | 471 | 342 | 228 | 185 | 116 | 71 | 50 | 47 | 37 | 28 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy |
Marée haute | 5:56AM2.48m | 6:47PM2.15m | 6:55AM2.35m | 7:52PM2.08m | 7:58AM2.24m | 8:58PM2.06m | ||||||||||||||||||
Marée basse | 12:47PM0.45m | 00:59AM0.85m | 1:50PM0.55m | 2:07AM0.92m | 2:52PM0.62m | |||||||||||||||||||
12:00 | — | — | — | — | — | — | 12:00 | — | — | — | — | — | — | — | 12:00 | — | — | — | — | — | — | — | 12:00 | |
12:00 | — | — | — | — | — | — | 12:00 | — | — | — | — | — | — | — | 12:00 | — | — | — | — | — | — | — | 12:00 | |
mm | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Refroid. °C | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | — | — | — | — | — | W 11 | — | — | — | — | — | W 8 | W 8 | W 8 | W 7 | W 7 | W 7 | W 8 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1102 | — | — | — | — | — | 185 | 116 | 71 | 50 | 47 | 37 | 28 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N 6 | N 6 | NW 6 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | WSW 8 | WSW 7 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 10 | W 10 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 8 | — | — | — | — | — | — | — |
207 | 223 | 277 | 364 | 402 | 533 | 757 | 1249 | 2114 | 1548 | 1109 | 813 | 650 | 612 | 471 | 342 | 228 | — | — | — | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 1293 | 1293 | 1294 | 1293 | 1294 | 1293 | 1239 | 1239 | 1239 | 1254 | 1239 | 1230 | 1230 | 1230 | 1150 | 128 | 578 | 0 | 0 | 578 | 578 | 578 | 123 | 123 |
Meilleures Vagues Prévues à Lofoten Islands and Arctic | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Norway | ||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










