Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termeGénéralement sec. Very mild (max 14°C le Ven matin, min 9°C le Jeu soir). Surtout vents forts. | ||||||||||||||||||||||||
Thu 4 | Friday 5 | Saturday 6 | Sun 7 | |||||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 19 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | NW 9 | NW 9 | NW 8 | SSW 17 | SSW 17 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 9 | NW 9 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
973 | 1325 | 1355 | 1228 | 1107 | 1159 | 1132 | 1065 | 1134 | 1254 | 1291 | 1231 | 919 | 897 | 844 | 746 | 810 | 1019 | 1231 | 1261 | 1034 | 830 | 680 | 643 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Marée haute | 4:01PM1.24m | 1:50AM1.57m | 4:43PM1.28m | 2:38AM1.46m | 5:21PM1.34m | 3:37AM1.33m | ||||||||||||||||||
Marée basse | 8:11PM0.98m | 9:25AM-0.10m | 9:15PM0.97m | 10:05AM-0.02m | 10:30PM0.91m | 10:45AM0.09m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 5:50 | — | — | — | — | — | — | — | 5:48 | — | — | — | — | — | — | — | 5:48 | — | — | |
— | — | 8:36 | — | — | — | — | — | — | — | 8:36 | — | — | — | — | — | — | — | 8:37 | — | — | — | — | 8:37 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 |
Refroid. °C | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 19 | SSW 19 | SSW 17 | SW 19 | SSW 17 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
973 | 983 | 493 | 535 | 753 | 943 | 943 | 943 | 943 | 817 | 807 | 798 | 780 | 735 | 709 | 602 | 539 | 532 | 525 | 525 | 525 | 436 | 436 | 430 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | S 12 | S 12 | SW 20 | SSW 16 | SW 19 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 16 | S 16 | S 19 | S 11 |
12 | 12 | 388 | 326 | 184 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 28 | 2 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | S 12 | S 12 | S 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 17 | S 16 | S 16 | S 16 | S 11 | W 19 |
— | — | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 20 | 5 | 20 | 2 | 7 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | NW 8 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 9 | NW 9 |
943 | 1325 | 1355 | 1228 | 1107 | 1159 | 1132 | 1065 | 1134 | 1254 | 1291 | 1231 | 919 | 897 | 844 | 746 | 810 | 1019 | 1231 | 1261 | 1034 | 830 | 680 | 643 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 160 | 261 | 160 | 105 | 105 | 105 | 57 | 141 | 261 | 261 | 259 | 105 | 105 | 105 | 260 | 260 | 606 | 263 | 261 | 261 | 105 | 57 | 46 | 141 |
Meilleures Vagues Prévues à Mendocino County | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à United States | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









