Prévisions:
Prévision court termePluie lourde (total 35mm), plus lourde pendant Dim matin. Very mild (max 17°C le Dim après-midi, min 15°C le Lun soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du NE le Sam soir, calme le Mar matin). | ||||||||||||||||||
Sam 15 | Dimanche 16 | Lundi 17 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | E 9 | E 9 | E 9 | SSE 10 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 257 | 230 | 194 | 9 | 240 | 240 | 240 | 198 | 168 | 140 | 140 | 142 | 109 | 109 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | glassy |
Marée haute | 3:31PM0.30m | 10:32PM0.53m | 3:03AM0.41m | 10:55AM0.33m | 3:55PM0.29m | 11:30PM0.48m | 3:43AM0.39m | 11:48AM0.39m | 4:07PM0.28m | |||||||||
Marée basse | 6:30PM0.12m | 1:35AM0.39m | 7:17AM0.03m | 1:37PM0.22m | 7:19PM0.07m | 2:26AM0.38m | 7:55AM0.07m | 2:59PM0.27m | 8:06PM0.04m | |||||||||
— | — | — | — | 7:05 | — | — | — | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | |
6:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | |
mm | — | — | — | 1 | 3 | 6 | 14 | 1 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
Refroid. °C | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | E 9 | SSE 10 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | ENE 9 | E 9 | E 9 |
25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 194 | 9 | 3 | 3 | 3 | 198 | 168 | 140 | 140 | 348 | 109 | 109 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | E 16 | E 16 | — | — | — | — | SE 10 | — | — | — | — | SE 9 | SE 9 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | S 10 |
5 | 5 | — | — | — | — | 14 | — | — | — | — | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 8 | S 8 | — | SSE 9 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 8 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | E 8 | E 8 | ENE 8 | E 8 | E 9 | E 9 | — | ENE 9 | E 9 | E 9 | E 9 | — | — | — | — | E 9 | — | SSW 5 |
279 | 286 | 302 | 309 | 257 | 230 | — | 248 | 240 | 240 | 240 | — | — | — | — | 142 | — | 2 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||
Distance (km) | 553 | 553 | 410 | 231 | 231 | 201 | 215 | 201 | 201 | 215 | 215 | 201 | 397 | 397 | 302 | 675 | 18 | 363 |
Meilleures Vagues Prévues à Rio Grande Do Sul | ||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Brazil | ||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







