Conditions météo actuelles et observations en direct pour Punta Cabeza Negra basées sur les observations de la station météorologique les plus proches (y compris les METAR, SYNOP, et les données de vent de quickscat et de navires). Ceci est l'endroit le plus fiable sur surf-forecast.com pour voir la météo à Punta Cabeza Negra en ce moment. Regardez aussi les calques de météo actuelle sur nos cartes météo dynamiques.
Météo Actuelle près de Punta Cabeza Negra
rapporté par les 5 stations météorologiques les plus proches
| Weather Station | Météo | Vent | Gusts | Temp. | Visibilité | Visibilité / Nuage |
|---|---|---|---|---|---|---|
lightning 33km E of Coahuayana 34 km E891 m above sea level il y a 44 minutes | °C | |||||
76 km NNE728 m above sea level il y a 2 heures | calm (0 km/h à 0°) | 28 °C | 8 | 8 broken | ||
76 km NNE728 m above sea level il y a 2 heures | calm (0 km/h à 0°) | 28 °C | 8 | 8 broken | ||
Manzanillo- Col. 80 km WNW3 m above sea level il y a 1 heure | calm (4 km/h à 180°) | 24.8 °C | 6 | 6 - | ||
ASCATB256E19N 80 km WSW15 m above sea level il y a 3 heures | calm (5 km/h à 313°) | - °C | - km | - km | ||
Manzanillo International Airport 107 km WNW334 m above sea level il y a 2 heures | light winds from the SSW (15 km/h à 200°) | 31 °C | 16 | 16 scatteredbroken | ||
ASCATB255E19N 108 km WSW15 m above sea level il y a 3 heures | calm (3 km/h à 294°) | - °C | - km | - km | ||
ASCATB257E18N 124 km SSE15 m above sea level il y a 3 heures | light winds from the SW (6 km/h à 224°) | - °C | - km | - km | ||
ASCATC257E18N 134 km SE15 m above sea level il y a 3 heures | light winds from the W (11 km/h à 268°) | - °C | - km | - km | ||
ASCATB256E18N 139 km S15 m above sea level il y a 3 heures | light winds from the WSW (10 km/h à 246°) | - °C | - km | - km |
* NOTE: toutes les observations météo ne sont pas mises à jour au même moment. Certains endroits peuvent présenter les données d'une station plus éloignée. Nous incluons aussi les données provenant des navires de passage si elles sont enregistrées près de Punta Cabeza Negra et dans un laps de temps raisonnable.

(- km/h à -°)