Tide times for Port Robinson are taken from the nearest tide station at Gore Bay which is 1.0 km away. Times are NZST (UTC +12.0hrs).
L'heure locale à Gore Bay est . Le tableau de marée détaillé de Gore Bay est en dessous.
Prochaine marée haute à Gore Bay est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Gore Bay est à , qui est dans .
HIGH (NZST) |
LOW (NZST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Sunday, 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | ||
00:37AM1.60m | 1:11PM1.77m | 1:34AM1.64m 2:08PM1.83m | 2:31AM1.68m 3:04PM1.87m | 3:26AM1.71m 3:59PM1.89m | 4:21AM1.73m 4:52PM1.89m | 5:16AM1.74m 5:46PM1.86m | 6:10AM1.72m 6:38PM1.80m | 7:05AM1.69m 7:31PM1.73m | 7:59AM1.66m 8:24PM1.65m | 8:53AM1.62m 9:17PM1.58m | 9:47AM1.58m 10:10PM1.52m | 10:40AM1.56m 11:02PM1.47m | 11:32AM1.54m 11:53PM1.45m | 12:21PM1.54m | 00:41AM1.43m 1:08PM1.54m | 1:27AM1.43m 1:53PM1.55m | 2:11AM1.44m 2:37PM1.57m | 2:54AM1.46m 3:19PM1.59m | 3:36AM1.47m 4:01PM1.60m | 4:19AM1.49m 4:44PM1.61m | 5:02AM1.51m 5:27PM1.61m | 5:47AM1.53m 6:11PM1.60m | 6:33AM1.55m 6:56PM1.59m | 7:21AM1.57m 7:45PM1.58m | 8:12AM1.60m 8:37PM1.57m | 9:06AM1.63m 9:31PM1.56m | 10:03AM1.66m 10:28PM1.57m | 11:01AM1.70m 11:27PM1.58m | 12:00PM1.74m | 00:24AM1.61m 12:57PM1.78m | 1:21AM1.64m 1:53PM1.80m | ||
6:48AM0.13m | 7:28PM0.17m | 7:45AM0.08m 8:25PM0.12m | 8:42AM0.03m 9:22PM0.08m | 9:39AM-0.01m 10:18PM0.05m | 10:35AM-0.03m 11:13PM0.03m | 11:31AM-0.02m | 00:07AM0.03m 12:26PM0.02m | 00:59AM0.06m 1:21PM0.08m | 1:51AM0.10m 2:15PM0.14m | 2:43AM0.15m 3:09PM0.22m | 3:33AM0.22m 4:02PM0.28m | 4:23AM0.27m 4:54PM0.34m | 5:12AM0.32m 5:45PM0.37m | 5:59AM0.35m 6:33PM0.39m | 6:45AM0.36m 7:20PM0.39m | 7:30AM0.35m 8:05PM0.38m | 8:14AM0.32m 8:49PM0.36m | 8:58AM0.29m 9:33PM0.33m | 9:42AM0.26m 10:16PM0.30m | 10:26AM0.24m 10:59PM0.27m | 11:12AM0.22m 11:43PM0.25m | 11:58AM0.22m | 00:28AM0.23m 12:47PM0.22m | 1:14AM0.22m 1:38PM0.23m | 2:02AM0.22m 2:31PM0.23m | 2:53AM0.21m 3:26PM0.23m | 3:46AM0.20m 4:22PM0.23m | 4:41AM0.18m 5:20PM0.21m | 5:38AM0.15m 6:17PM0.18m | 6:35AM0.12m 7:14PM0.15m | 7:31AM0.08m 8:10PM0.12m | ||
5:36PM | 7:27AM 5:37PM | 7:26AM 5:38PM | 7:24AM 5:39PM | 7:23AM 5:40PM | 7:21AM 5:41PM | 7:20AM 5:42PM | 7:19AM 5:43PM | 7:17AM 5:44PM | 7:16AM 5:45PM | 7:14AM 5:46PM | 7:13AM 5:48PM | 7:11AM 5:49PM | 7:10AM 5:50PM | 7:08AM 5:51PM | 7:06AM 5:52PM | 7:05AM 5:53PM | 7:03AM 5:54PM | 7:02AM 5:55PM | 7:00AM 5:56PM | 6:58AM 5:57PM | 6:57AM 5:58PM | 6:55AM 5:59PM | 6:53AM 6:00PM | 6:52AM 6:01PM | 6:50AM 6:02PM | 6:48AM 6:03PM | 6:46AM 6:05PM | 6:45AM 6:06PM | 6:43AM 6:07PM | 6:41AM 6:08PM | |||
0.92% - (Waning Crescent) 2:09PM 5:37AM | 0.96% - (Waning Crescent) 3:29PM 6:27AM | 0.99% - (New Moon) 4:51PM 7:05AM | 0.01% - (New Moon) 6:11PM 7:36AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 7:26PM 8:00AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 8:39PM 8:22AM | 0.11% - (Waxing Crescent) 9:49PM 8:43AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 10:57PM 9:03AM | 0.18% - (Waxing Crescent) 9:25AM | 0.22% - (Waxing Crescent) 00:05AM 9:50AM | 0.25% - (First Quarter) 1:12AM 10:20AM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 2:16AM 10:56AM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 3:16AM 11:39AM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 4:10AM 12:31PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 4:56AM 1:30PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 5:34AM 2:35PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 6:05AM 3:41PM | 0.5% - (Full Moon) 6:31AM 4:49PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 6:53AM 5:57PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 7:14AM 7:05PM | 0.6% - (Waning Gibbous) 7:34AM 8:14PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 7:54AM 9:25PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 8:16AM 10:38PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 8:42AM 11:54PM | 0.72% - (Last Quarter) 9:14AM | 0.75% - (Last Quarter) 9:56AM 1:11AM | 0.78% - (Waning Crescent) 10:49AM 2:24AM | 0.82% - (Waning Crescent) 11:54AM 3:29AM | 0.85% - (Waning Crescent) 1:09PM 4:21AM | 0.89% - (Waning Crescent) 2:29PM 5:03AM | ||||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
