Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termePluie légère (total 2mm), généralement tombant le Lun après-midi. Very mild (max 16°C le Lun matin, min 13°C le Mer matin). Vents s'atténuant (vents forts venant de ONO le Lun soir, vents légers venant du NO le Mer soir). | ||||||||||||||||||||||||
Monday 8 | Tuesday 9 | Wednesday 10 | Thu 11 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | W 12 | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | WNW 10 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
687 | 739 | 904 | 819 | 790 | 841 | 843 | 585 | 577 | 577 | 507 | 657 | 644 | 659 | 432 | 372 | 305 | 300 | 294 | 424 | 282 | 327 | 121 | 183 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | cross-on | cross-on |
Marée haute | 10:59AM3.27m | 11:23PM3.51m | 12:06PM3.32m | 00:31AM3.56m | 1:15PM3.47m | 1:38AM3.70m | ||||||||||||||||||
Marée basse | 5:06AM1.13m | 5:24PM1.25m | 6:04AM1.08m | 6:26PM1.20m | 7:04AM0.97m | 7:28PM1.05m | ||||||||||||||||||
6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | 6:15 | |
— | — | — | — | — | 10:07 | — | — | — | — | — | — | — | 10:07 | — | — | — | — | — | — | — | 10:07 | — | 10:08 | |
mm | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 |
Refroid. °C | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | W 12 | W 11 | W 11 | — | W 11 | — | — | WSW 11 | — | — | — | W 11 | W 10 | WNW 10 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | WNW 10 | — | — | W 10 | W 10 |
687 | 739 | 904 | — | 401 | — | — | 170 | — | — | — | 657 | 644 | 659 | 432 | 372 | 305 | 300 | 294 | 424 | — | — | 121 | 183 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | W 12 | WSW 12 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | — | — | — | — | — | W 10 | W 10 | W 10 | WNW 4 | W 4 |
— | 699 | 791 | 819 | 790 | 841 | 843 | 585 | 577 | 577 | 507 | 498 | 498 | 424 | — | — | — | — | — | 242 | 282 | 327 | 34 | 14 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 112 | 112 | 149 | 149 | 452 | 451 | 28 | 137 | 73 | 137 | 213 | 213 | 213 | 456 | 28 | 16 | 16 | 16 | 83 | 149 | 89 | 86 | 28 | 9 |
Meilleures Vagues Prévues à Morbihan - Brittany | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à France | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










