Conditions météo actuelles et observations en direct pour Point Hicks basées sur les observations de la station météorologique les plus proches (y compris les METAR, SYNOP, et les données de vent de quickscat et de navires). Ceci est l'endroit le plus fiable sur surf-forecast.com pour voir la météo à Point Hicks en ce moment. Regardez aussi les calques de météo actuelle sur nos cartes météo dynamiques.
Météo Actuelle près de Point Hicks
rapporté par les 5 stations météorologiques les plus proches
| Weather Station | Météo | Vent | Gusts | Temp. | Visibilité | Visibilité / Nuage |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mallacoota Automatic Weather Station 45 km ENE480 m above sea level il y a 2 heures | no report | 7.9 °C | - | - - | ||
45 km ENE480 m above sea level il y a 2 heures | no report | light winds from the WNW (11 km/h à 290°) | 7.9 °C | - | - -- - | |
58 km NW640 m above sea level il y a 2 heures | no report | calm (4 km/h à 250°) | 4.1 °C | - | - -- - | |
Gabo Island Lighthouse 61 km ENE15 m above sea level il y a 3 heures | no report | light winds from the WNW (15 km/h à 300°) | 9.1 °C | - | - -- - | |
74 km WSW240 m above sea level il y a 2 heures | no report | wind obs. (7 kph from 360 degs) was rejected (- km/h à -°) | 6.8 °C | - | - - | |
Bombala Aws Automatic Weather Station 89 km N762 m above sea level il y a 2 heures | - | calm (4 km/h à 270°) | - °C | - | - -- - | |
Mount Nowa Nowa 106 km WSW350 m above sea level il y a 2 heures | no report | calm (4 km/h à 290°) | 6.5 °C | - | - - | |
Merimbula Airport Aws 113 km NNE2 m above sea level il y a 2 heures | - | light winds from the SW (6 km/h à 230°) | - °C | - | - - | |
169 km W711 m above sea level il y a 2 heures | no report | calm (2 km/h à 160°) | -0.8 °C | - | - - | |
169 km NW421 m above sea level il y a 2 heures | calm (2 km/h à 230°) | - °C | 50 | 50 - |
* NOTE: toutes les observations météo ne sont pas mises à jour au même moment. Certains endroits peuvent présenter les données d'une station plus éloignée. Nous incluons aussi les données provenant des navires de passage si elles sont enregistrées près de Point Hicks et dans un laps de temps raisonnable.

(11 km/h à 290°)