Conditions météo actuelles et observations en direct pour Phillips Pump House basées sur les observations de la station météorologique les plus proches (y compris les METAR, SYNOP, et les données de vent de quickscat et de navires). Ceci est l'endroit le plus fiable sur surf-forecast.com pour voir la météo à Phillips Pump House en ce moment. Regardez aussi les calques de météo actuelle sur nos cartes météo dynamiques.
Météo Actuelle près de Phillips Pump House
rapporté par les 5 stations météorologiques les plus proches
| Weather Station | Météo | Vent | Gusts | Temp. | Visibilité | Visibilité / Nuage |
|---|---|---|---|---|---|---|
thunderstorm affecting Red Bank 13 km WNW13 m above sea level il y a 35 minutes | °C | |||||
24 km WNW11 m above sea level il y a 32 minutes | - | - (- km/h à °) | 21 °C | - | - -- 0 | |
BUOY-SDHN4 24 km N3 m above sea level il y a 1 heure | moderate winds from the SSE (28 km/h à 160°) | 23.6 °C | - | - | ||
New York Harbour Buoy 28 km ENE3 m above sea level il y a 39 minutes | fresh winds from the SSE (36 km/h à 150°) | 23.9 °C | - | - | ||
lightning 8km ESE of Carteret 34 km NW20 m above sea level il y a 20 minutes | (- km/h à -°) | °C | ||||
thunderstorm affecting Dover Beaches South 34 km S4 m above sea level il y a 2 heures | (- km/h à -°) | °C | ||||
SHIP9682 37 km ENE15 m above sea level il y a 5 heures | - (- km/h à -°) | - °C | - km | - km | ||
Seaside Park- NJ 40 km S4 m above sea level il y a 39 minutes | - | fresh winds from the SW (37 km/h à 227°) | 21.7 °C | - | - -- 0 | |
Toms River 44 km SSW25 m above sea level il y a 1 heure | light winds from the W (9 km/h à 260°) | 22 °C | 16 | 16 scatteredbroken | ||
BUOY-MHRN6 45 km NW3 m above sea level il y a 1 heure | moderate winds from the SE (22 km/h à 140°) | - °C | - | - |
* NOTE: toutes les observations météo ne sont pas mises à jour au même moment. Certains endroits peuvent présenter les données d'une station plus éloignée. Nous incluons aussi les données provenant des navires de passage si elles sont enregistrées près de Phillips Pump House et dans un laps de temps raisonnable.

(- km/h à -°)