Tide times for Patons Rock are taken from the nearest tide station at Motupipi Inlet, New Zealand which is 9.0 km away. Times are NZST (UTC +12.0hrs).
L'heure locale à Motupipi Inlet, New Zealand est . Le tableau de marée détaillé de Motupipi Inlet, New Zealand est en dessous.
Prochaine marée haute à Motupipi Inlet, New Zealand est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Motupipi Inlet, New Zealand est à , qui est dans .
HIGH (NZST) |
LOW (NZST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Monday, 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
11:21AM4.95m | 11:27PM5.17m | 11:55AM4.92m | 00:04AM5.00m 12:30PM4.80m | 00:45AM4.76m 1:08PM4.59m | 1:33AM4.47m 1:52PM4.30m | 2:31AM4.16m 2:55PM3.97m | 3:46AM3.94m 4:39PM3.81m | 5:15AM3.91m 6:30PM4.06m | 6:37AM4.11m 7:35PM4.50m | 7:42AM4.43m 8:21PM4.89m | 8:35AM4.75m 9:02PM5.16m | 9:20AM5.01m 9:39PM5.29m | 10:00AM5.16m 10:15PM5.31m | 10:37AM5.19m 10:50PM5.23m | 11:11AM5.13m 11:24PM5.06m | 11:45AM4.98m 11:58PM4.81m | 12:18PM4.78m | 00:34AM4.50m 12:51PM4.53m | 1:14AM4.15m 1:28PM4.24m | 2:03AM3.82m 2:11PM3.92m | 3:08AM3.58m 3:16PM3.62m | 4:31AM3.51m 5:09PM3.51m | 5:50AM3.63m 6:40PM3.74m | 6:51AM3.86m 7:30PM4.10m | 7:41AM4.14m 8:08PM4.47m | 8:25AM4.42m 8:42PM4.79m | 9:06AM4.69m 9:15PM5.05m | 10:44AM4.92m 10:49PM5.19m | ||
4:50AM0.46m | 5:11PM0.45m | 5:24AM0.48m 5:44PM0.56m | 6:01AM0.62m 6:22PM0.76m | 6:42AM0.87m 7:06PM1.05m | 7:31AM1.17m 8:07PM1.40m | 8:32AM1.46m 9:38PM1.64m | 9:52AM1.65m 11:15PM1.60m | 11:30AM1.63m | 00:34AM1.32m 12:56PM1.37m | 1:34AM0.94m 1:59PM1.01m | 2:23AM0.59m 2:47PM0.69m | 3:04AM0.35m 3:27PM0.47m | 3:42AM0.23m 4:02PM0.37m | 4:18AM0.25m 4:34PM0.39m | 4:52AM0.38m 5:04PM0.53m | 5:25AM0.58m 5:33PM0.75m | 6:00AM0.84m 6:05PM1.05m | 6:36AM1.13m 6:40PM1.38m | 7:15AM1.44m 7:25PM1.71m | 8:03AM1.73m 8:32PM2.00m | 9:04AM1.96m 10:10PM2.12m | 10:26AM2.04m 11:40PM2.04m | 11:58AM1.89m | 00:44AM1.82m 1:05PM1.56m | 1:30AM1.53m 1:51PM1.19m | 2:08AM1.19m 2:29PM0.86m | 2:43AM0.85m 3:03PM0.60m | 4:16AM0.57m 4:37PM0.41m | ||
6:55AM | 6:03PM | 6:53AM 6:04PM | 6:52AM 6:05PM | 6:50AM 6:06PM | 6:49AM 6:07PM | 6:47AM 6:08PM | 6:45AM 6:09PM | 6:44AM 6:10PM | 6:42AM 6:11PM | 6:40AM 6:12PM | 6:39AM 6:13PM | 6:37AM 6:13PM | 6:35AM 6:14PM | 6:34AM 6:15PM | 6:32AM 6:16PM | 6:30AM 6:17PM | 6:29AM 6:18PM | 6:27AM 6:19PM | 6:25AM 6:20PM | 6:24AM 6:21PM | 6:22AM 6:22PM | 6:20AM 6:23PM | 6:18AM 6:24PM | 6:17AM 6:25PM | 6:15AM 6:26PM | 6:13AM 6:27PM | 6:12AM 6:28PM | 7:10AM 7:29PM | ||
0.62% - (Waning Gibbous) 7:57AM | 0.64% - (Waning Gibbous) 9:24PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 8:21AM 10:36PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 8:49AM 11:50PM | 0.72% - (Last Quarter) 9:23AM | 0.75% - (Last Quarter) 10:06AM 1:05AM | 0.78% - (Waning Crescent) 10:59AM 2:17AM | 0.82% - (Waning Crescent) 12:05PM 3:22AM | 0.85% - (Waning Crescent) 1:19PM 4:15AM | 0.89% - (Waning Crescent) 2:36PM 4:58AM | 0.92% - (Waning Crescent) 3:53PM 5:32AM | 0.96% - (Waning Crescent) 5:08PM 6:00AM | 0.01% - (New Moon) 6:19PM 6:25AM | 0.04% - (Waxing Crescent) 7:29PM 6:48AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 8:36PM 7:10AM | 0.11% - (Waxing Crescent) 9:44PM 7:33AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 10:50PM 7:58AM | 0.18% - (Waxing Crescent) 11:56PM 8:28AM | 0.22% - (Waxing Crescent) 9:03AM | 0.25% - (First Quarter) 00:57AM 9:44AM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 1:54AM 10:33AM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 2:43AM 11:29AM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 3:25AM 12:30PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 3:59AM 1:34PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 4:29AM 2:40PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 4:54AM 3:46PM | 0.5% - (Full Moon) 5:17AM 4:52PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 5:39AM 6:00PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 7:01AM 8:10PM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
