Prévisions:
Prévision court termePluie légère (total 8mm), généralement tombant le Ven soir. Warm (max 20°C le Ven après-midi, min 16°C le Mer matin). Le vent sera généralement léger. | ||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 4 | Jeudi 5 | Vendredi 6 | Sam 7 | |||||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | NNE 7 | NNE 8 | NNE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | N 7 | NE 8 | NE 8 | ENE 8 | N 7 | N 4 | N 5 | N 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 7 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||||
142 | 150 | 158 | 173 | 136 | 163 | 169 | 169 | 114 | 114 | 99 | 101 | 88 | 71 | 69 | 60 | 45 | 46 | 40 | 43 | 38 | 93 | 136 | 109 | 112 | 131 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | glassy | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Marée haute | 3:22AM1.99m | 3:53PM2.15m | 4:27AM1.99m | 4:53PM2.13m | 5:28AM2.02m | 5:48PM2.13m | 6:23AM2.07m | |||||||||||||||||||
Marée basse | 9:40AM0.37m | 10:24PM0.35m | 10:43AM0.40m | 11:21PM0.33m | 11:42AM0.41m | 00:14AM0.29m | ||||||||||||||||||||
6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:13 | — | — | — | — | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | — | 6:11 | — | |
— | — | — | — | — | 7:53 | — | — | — | — | — | — | — | 7:54 | — | — | — | — | — | — | — | 7:55 | — | — | — | 7:57 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | — |
Temp. °C | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Refroid. °C | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | N 12 | NNE 8 | NNE 8 | N 12 | N 7 | N 7 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | N 10 |
11 | 150 | 158 | 11 | 47 | 36 | 169 | 169 | 114 | 114 | 99 | 101 | 88 | 71 | 69 | 60 | 45 | 46 | 40 | 39 | 23 | 22 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | N 12 | N 12 | E 14 | N 12 | N 12 | N 11 | N 11 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 | N 10 | N 10 | N 10 | NNE 7 | N 7 | N 10 | ENE 10 | NE 10 | NE 10 | N 15 | N 10 | N 15 |
— | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 10 | 2 | 35 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 8 | 8 | 8 | 15 | 24 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | E 14 | E 14 | E 14 | E 14 | — | — | E 14 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | N 11 | N 10 | N 18 | N 17 | N 16 | N 10 | N 10 | N 16 | N 16 | N 15 | — | N 18 | N 15 | N 18 |
— | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 18 | — | 6 | 4 | 6 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | NNE 7 | NE 7 | — | NE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 8 | — | — | — | — | — | — | — | N 7 | N 7 | N 6 | N 4 | N 4 | N 7 | N 4 | N 5 | N 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 7 |
142 | 118 | — | 173 | 136 | 163 | 155 | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 58 | 38 | 14 | 10 | 43 | 38 | 93 | 136 | 109 | 112 | 131 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 71 | 71 | 71 | 75 | 75 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 61 | 71 | 53 | 49 | 7 | 7 | 36 | 49 | 93 | 71 | 71 | 49 | 49 | 36 | 26 |
Meilleures Vagues Prévues à Northland | ||||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










