Prévisions:
Prévision court termePluie légère (total 3mm), généralement tombant le Ven soir. Warm (max 27°C le Ven matin, min 26°C le Ven matin). Surtout vents frais. | ||||||||||||||||||||||||||
Vendredi 6 | Samedi 7 | Dimanche 8 | Lun 9 | |||||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 16 | SW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | S 13 | S 13 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||||
314 | 663 | 807 | 807 | 900 | 798 | 881 | 1040 | 1040 | 1027 | 1001 | 949 | 1045 | 1031 | 638 | 980 | 980 | 638 | 966 | 731 | 691 | 661 | 651 | 617 | 683 | 673 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross |
Marée haute | 4:49AM0.88m | 5:17PM1.14m | 5:47AM0.88m | 5:55PM1.23m | 6:33AM0.88m | 6:29PM1.29m | ||||||||||||||||||||
Marée basse | 10:49AM0.35m | 00:00AM0.28m | 11:29AM0.34m | 00:43AM0.19m | 12:03PM0.32m | 1:20AM0.11m | ||||||||||||||||||||
5:31 | — | — | — | — | — | — | — | 5:31 | — | — | — | — | — | — | — | 5:31 | — | — | — | — | — | — | — | 5:31 | — | |
— | — | — | — | 5:53 | — | — | — | — | — | — | — | 5:53 | — | — | — | — | — | — | — | 5:53 | — | — | — | — | 5:53 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 26 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
Refroid. °C | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 28 | 27 | 26 | 25 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 12 | SW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | — | SSW 13 |
203 | 663 | 807 | 807 | 900 | 798 | 881 | 1040 | 1040 | 1027 | 1001 | 949 | 1045 | 1031 | 638 | 980 | 980 | 638 | 966 | 731 | 691 | 661 | 651 | 617 | — | 304 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 16 | — | SSW 12 | SSW 12 | — | W 17 | W 16 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | — | W 16 | W 16 | — | — | — | — | — | — | W 15 | W 15 | — | — | — | — | S 8 |
314 | — | 206 | 164 | — | 5 | 5 | 91 | 66 | 46 | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | 86 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 19 | — | — | SW 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
214 | — | — | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | SSE 7 | S 12 | S 12 | SSE 7 | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | SSE 5 | SSE 5 | SSE 6 | SSE 6 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | — | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | — | SSE 7 | — | — | — | S 13 | S 13 |
121 | 555 | 472 | 77 | 339 | 336 | 400 | 231 | 44 | 64 | 53 | 42 | 99 | 105 | 89 | — | 143 | 94 | 127 | — | 114 | — | — | — | 683 | 673 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 121 | 123 | 149 | 826 | 755 | 145 | 145 | 123 | 121 | 123 | 149 | 387 | 149 | 145 | 145 | 123 | 121 | 121 | 145 | 684 | 149 | 145 | 123 | 121 | 123 | 121 |
Meilleures Vagues Prévues à West Java | ||||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










