Prévisions:
Prévision court termePluie légère (total 2mm), généralement tombant le Dim soir. Warm (max 28°C le Ven après-midi, min 26°C le Ven matin). Le vent sera généralement léger. | |||||||||||||||||||||||||
Vendredi 6 | Samedi 7 | Dimanche 8 | Lun 9 | ||||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Carte Hauteur de Houle | |||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
Graphique Vague | |||||||||||||||||||||||||
493 | 419 | 412 | 487 | 734 | 911 | 1008 | 904 | 1307 | 1291 | 1291 | 1274 | 1274 | 975 | 1067 | 924 | 899 | 732 | 722 | 822 | 811 | 612 | 702 | 692 | 569 | |
Vent (km/h) | |||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-off | off | cross-off | glassy | glassy | glassy |
Marée haute | 8:34AM1.48m | 8:40PM1.87m | 9:23AM1.53m | 9:08PM1.99m | 10:03AM1.55m | 9:35PM2.07m | |||||||||||||||||||
Marée basse | 2:42AM0.65m | 2:20PM0.68m | 3:22AM0.44m | 2:55PM0.69m | 3:56AM0.27m | 3:26PM0.71m | 4:28AM0.15m | ||||||||||||||||||
5:48 | — | — | — | — | — | — | — | 5:48 | — | — | — | — | — | — | — | 5:48 | — | — | — | — | — | — | — | 5:48 | |
— | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | — | 6:15 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
Temp. °C | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Refroid. °C | 29 | 31 | 31 | 31 | 29 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 31 | 33 | 33 | 30 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
493 | 419 | 412 | 347 | 341 | 911 | 1008 | 904 | 1307 | 1291 | 1291 | 1274 | 1274 | 975 | 1067 | 924 | 899 | 732 | 722 | 822 | 811 | 612 | 702 | 692 | 569 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | — | — | — | — | — | S 7 | — | S 8 | SSW 8 | SSW 8 | SSW 8 | — | SSW 7 | SSW 7 | — | — | — |
149 | 214 | 210 | 487 | 734 | 260 | 256 | 256 | — | — | — | — | — | 27 | — | 29 | 36 | 35 | 35 | — | 43 | 30 | — | — | — | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
130 | 127 | 127 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | |||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meilleures Vagues Prévues à Nusa Lembongan - Bali | |||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | |||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










