Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termePluie modérée (total 11mm), plus lourde le Sam après-midi. Very mild (max 16°C le Lun après-midi, min 12°C le Sam soir). Vents s'atténuant (vents frais venant du SO le Dim matin, vents légers venant du SO le Lun soir). | ||||||||||||||||||||||||
Sam 27 | Dimanche 28 | Lundi 29 | Mar 30 | |||||||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | W 9 | SSW 4 | SW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 10 | WSW 11 | WSW 13 | WSW 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 12 | W 12 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | 14 | 17 | 27 | 275 | 469 | 803 | 888 | 851 | 603 | 497 | 411 | 322 | 297 | 146 | 100 | 71 | 70 | 63 | 60 | 65 | 66 | 88 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Marée haute | 4:54PM3.34m | 5:20AM3.14m | 5:34PM3.46m | 6:01AM3.23m | 6:12PM3.57m | 6:39AM3.28m | ||||||||||||||||||
Marée basse | 11:07PM0.90m | 11:13AM0.95m | 11:46PM0.78m | 11:52AM0.88m | 00:24AM0.67m | 12:28PM0.82m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | 5:09 | — | — | — | — | — | — | — | 5:09 | — | — | — | — | — | — | — | 5:09 | — | — | — | |
— | — | 10:14 | — | — | — | — | — | — | — | 10:14 | — | — | — | — | — | — | — | 10:14 | — | — | — | — | 10:14 | |
mm | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
Temp. °C | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Refroid. °C | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | W 9 | W 9 | W 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | WSW 9 | — | — |
6 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 146 | 100 | 71 | 70 | 63 | 60 | 65 | — | — | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | W 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 13 | W 13 | SW 13 | — | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 7 | — | — | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 3 | SSW 4 | SW 4 | WSW 4 | WSW 4 | WSW 10 | WSW 11 | WSW 13 | WSW 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 12 | W 12 | W 11 | SW 4 | SSW 3 | SSW 4 | S 4 | S 3 | S 3 | S 3 | WSW 9 | WSW 9 |
7 | 23 | 14 | 17 | 27 | 275 | 469 | 803 | 888 | 851 | 603 | 497 | 411 | 322 | 297 | 8 | 7 | 18 | 10 | 5 | 3 | 1 | 66 | 88 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 55 | 68 | 55 | 55 | 55 | 68 | 618 | 630 | 647 | 667 | 249 | 185 | 185 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 23 | 85 | 85 | 51 | 51 | 55 |
Meilleures Vagues Prévues à Mayo and Achill Island | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Ireland | ||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









