Conditions météo actuelles et observations en direct pour Miramar basées sur les observations de la station météorologique les plus proches (y compris les METAR, SYNOP, et les données de vent de quickscat et de navires). Ceci est l'endroit le plus fiable sur surf-forecast.com pour voir la météo à Miramar en ce moment. Regardez aussi les calques de météo actuelle sur nos cartes météo dynamiques.
Météo Actuelle près de Miramar
rapporté par les 5 stations météorologiques les plus proches
| Weather Station | Météo | Vent | Gusts | Temp. | Visibilité | Visibilité / Nuage |
|---|---|---|---|---|---|---|
Montería/Los Garzones Airport 63 km SSE89 m above sea level il y a 3 heures | Q1010 °C | 0.0 | 0.0 | |||
Cartagena/Rafael Airport 137 km NNE201 m above sea level il y a 3 heures | light winds from the N (7 km/h à 360°) | 28 °C | 10.0 | 10.0 few | ||
138 km NNE6 m above sea level il y a 1 heure | - | calm (5 km/h à 121°) | 24 °C | - | - -- 0 | |
164 km SW48 m above sea level il y a 48 minutes | dry | calm (5 km/h à 336°) | 27 °C | - | - -- 0 | |
Apartadó-Antonio Roldán Betancourt Airport 184 km S78 m above sea level il y a 3 heures | calm (4 km/h à 1°) | VV001 °C | 0.7 | 0.7 | ||
Barranquilla/Ernesto Cortissoz International Airport 226 km NE206 m above sea level il y a 3 heures | light winds from the NNE.(Wind varies from 320 to 070 degs) (7 km/h à 20°) | 27 °C | 10.0 | 10.0 scattered | ||
228 km SW67 m above sea level il y a 59 minutes | dry | calm (2 km/h à 250°) | 24 °C | - | - -- 0 | |
Santa Marta/Simón Bolívar International Airport 284 km NE96 m above sea level il y a 3 heures | calm (4 km/h à 1°) | Q1010 °C | 0.0 | 0.0 | ||
288 km NE4 m above sea level il y a 1 heure | dry | calm (2 km/h à 97°) | 28 °C | - | - -- 0 | |
304 km SSW1 m above sea level il y a 59 minutes | dry | calm (2 km/h à 337°) | 27 °C | - | - -- 0 |
* NOTE: toutes les observations météo ne sont pas mises à jour au même moment. Certains endroits peuvent présenter les données d'une station plus éloignée. Nous incluons aussi les données provenant des navires de passage si elles sont enregistrées près de Miramar et dans un laps de temps raisonnable.

(2 km/h à 160°)