Tide times are PDT (UTC -7.0hrs).
L'heure locale à Main Street est . Le tableau de marée détaillé de Main Street est en dessous.
Prochaine marée haute à Main Street est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Main Street est à , qui est dans .
HIGH (PDT) |
LOW (PDT) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Sunday, 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | ||
2:24AM1.63m | 5:11PM1.68m | 3:41AM1.50m 5:37PM1.79m | 5:12AM1.41m 6:07PM1.93m | 6:42AM1.38m 6:40PM2.08m | 8:02AM1.40m 7:19PM2.23m | 9:10AM1.45m 8:02PM2.36m | 10:12AM1.50m 8:48PM2.47m | 11:08AM1.54m 9:38PM2.52m | 12:02PM1.57m 10:29PM2.51m | 12:55PM1.60m 11:22PM2.42m | 1:48PM1.63m | 00:17AM2.27m 2:40PM1.68m | 1:15AM2.06m 3:31PM1.75m | 2:18AM1.83m 4:19PM1.82m | 3:32AM1.60m 5:03PM1.89m | 4:58AM1.43m 5:44PM1.95m | 6:30AM1.35m 6:22PM1.99m | 7:55AM1.34m 6:58PM2.03m | 9:03AM1.38m 7:34PM2.06m | 9:55AM1.42m 8:09PM2.09m | 10:38AM1.45m 8:46PM2.13m | 11:15AM1.47m 9:23PM2.15m | 11:51AM1.49m 10:00PM2.16m | 12:27PM1.49m 10:36PM2.14m | 1:04PM1.50m 11:12PM2.09m | 1:39PM1.53m 11:48PM2.00m | 2:13PM1.56m | 00:25AM1.88m 2:46PM1.61m | 1:08AM1.73m 3:17PM1.68m | 2:04AM1.56m 3:49PM1.78m | ||
9:50AM0.58m | 10:53PM1.21m | 10:28AM0.67m | 00:04AM1.01m 11:09AM0.78m | 1:02AM0.76m 11:53AM0.88m | 1:53AM0.50m 12:41PM0.98m | 2:43AM0.25m 1:31PM1.06m | 3:32AM0.04m 2:23PM1.11m | 4:22AM-0.10m 3:16PM1.15m | 5:12AM-0.17m 4:11PM1.16m | 6:03AM-0.16m 5:09PM1.17m | 6:54AM-0.09m 6:13PM1.18m | 7:43AM0.04m 7:25PM1.18m | 8:32AM0.20m 8:45PM1.14m | 9:18AM0.39m 10:12PM1.06m | 10:04AM0.59m 11:36PM0.92m | 10:48AM0.77m | 00:46AM0.76m 11:33AM0.94m | 1:42AM0.60m 12:18PM1.06m | 2:28AM0.47m 1:03PM1.16m | 3:08AM0.37m 1:47PM1.21m | 3:45AM0.29m 2:29PM1.23m | 4:22AM0.23m 3:08PM1.24m | 4:58AM0.20m 3:47PM1.23m | 5:34AM0.20m 4:25PM1.23m | 6:09AM0.21m 5:06PM1.24m | 6:43AM0.26m 5:50PM1.24m | 7:15AM0.33m 6:41PM1.24m | 7:45AM0.42m 7:42PM1.22m | 8:15AM0.53m 8:54PM1.16m | 8:45AM0.66m 10:14PM1.03m | ||
5:48AM | 8:15PM | 5:48AM 8:15PM | 5:48AM 8:16PM | 5:47AM 8:16PM | 5:47AM 8:16PM | 5:47AM 8:17PM | 5:47AM 8:17PM | 5:47AM 8:18PM | 5:48AM 8:18PM | 5:48AM 8:18PM | 5:48AM 8:19PM | 5:48AM 8:19PM | 5:48AM 8:19PM | 5:48AM 8:19PM | 5:48AM 8:20PM | 5:49AM 8:20PM | 5:49AM 8:20PM | 5:49AM 8:20PM | 5:50AM 8:20PM | 5:50AM 8:20PM | 5:50AM 8:20PM | 5:51AM 8:20PM | 5:51AM 8:20PM | 5:51AM 8:20PM | 5:52AM 8:20PM | 5:52AM 8:20PM | 5:53AM 8:20PM | 5:53AM 8:20PM | 5:54AM 8:20PM | 5:54AM 8:20PM | ||
0.74% - (Last Quarter) 00:51AM | 0.76% - (Last Quarter) 12:21PM | 0.77% - (Last Quarter) 1:22PM 1:16AM | 0.81% - (Waning Crescent) 2:26PM 1:42AM | 0.84% - (Waning Crescent) 3:33PM 2:10AM | 0.88% - (Waning Crescent) 4:45PM 2:40AM | 0.91% - (Waning Crescent) 6:00PM 3:17AM | 0.95% - (Waning Crescent) 7:17PM 4:01AM | 0.98% - (New Moon) 8:30PM 4:57AM | 0.04% - (Waxing Crescent) 9:34PM 6:03AM | 0.07% - (Waxing Crescent) 10:26PM 7:17AM | 0.11% - (Waxing Crescent) 11:08PM 8:33AM | 0.14% - (Waxing Crescent) 11:42PM 9:46AM | 0.18% - (Waxing Crescent) 10:56AM | 0.21% - (Waxing Crescent) 00:11AM 12:01PM | 0.25% - (First Quarter) 00:38AM 1:02PM | 0.28% - (Waxing Gibbous) 1:03AM 2:03PM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 1:28AM 3:02PM | 0.35% - (Waxing Gibbous) 1:55AM 4:02PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 2:25AM 5:01PM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 2:59AM 6:01PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 3:39AM 6:58PM | 0.5% - (Full Moon) 4:24AM 7:51PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 5:16AM 8:38PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 6:13AM 9:20PM | 0.6% - (Waning Gibbous) 7:13AM 9:55PM | 0.63% - (Waning Gibbous) 8:13AM 10:26PM | 0.67% - (Waning Gibbous) 9:14AM 10:54PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 10:14AM 11:20PM | 0.74% - (Last Quarter) 11:15AM 11:45PM | 0.76% - (Last Quarter) 12:16PM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
