Tide times are PDT (UTC -7.0hrs).
L'heure locale à Long Beach (Tofino Airport) est . Le tableau de marée détaillé de Long Beach (Tofino Airport) est en dessous.
Prochaine marée haute à Long Beach (Tofino Airport) est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Long Beach (Tofino Airport) est à , qui est dans .
HIGH (PDT) |
LOW (PDT) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Saturday, 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
3:42AM3.25m | 4:37PM3.18m | 4:35AM2.96m 5:18PM3.15m | 5:31AM2.67m 6:00PM3.08m | 6:36AM2.43m 6:45PM3.00m | 7:52AM2.27m 7:35PM2.93m | 9:17AM2.23m 8:30PM2.90m | 10:34AM2.28m 9:26PM2.91m | 11:31AM2.38m 10:20PM2.98m | 12:15PM2.49m 11:09PM3.07m | 12:52PM2.59m 11:53PM3.17m | 1:25PM2.69m | 00:34AM3.25m 1:56PM2.78m | 1:13AM3.28m 2:26PM2.87m | 1:51AM3.26m 2:55PM2.94m | 2:29AM3.18m 3:24PM3.01m | 3:09AM3.06m 3:54PM3.06m | 3:52AM2.89m 4:26PM3.09m | 4:42AM2.70m 5:02PM3.12m | 5:41AM2.51m 5:46PM3.12m | 6:56AM2.35m 6:40PM3.13m | 8:27AM2.29m 7:46PM3.15m | 9:56AM2.36m 8:59PM3.23m | 11:04AM2.52m 10:09PM3.36m | 11:57AM2.71m 11:12PM3.50m | 12:42PM2.90m | 00:08AM3.59m 1:23PM3.06m | 1:00AM3.61m 2:01PM3.19m | 1:49AM3.53m 2:38PM3.28m | 2:37AM3.37m 3:14PM3.30m | 3:24AM3.15m 3:49PM3.27m | ||
10:10AM0.43m | 10:40PM1.03m | 10:50AM0.72m 11:36PM1.04m | 11:31AM1.03m | 00:37AM1.05m 12:14PM1.31m | 1:42AM1.04m 1:05PM1.55m | 2:49AM0.99m 2:06PM1.72m | 3:52AM0.91m 3:15PM1.80m | 4:47AM0.79m 4:18PM1.79m | 5:34AM0.66m 5:12PM1.72m | 6:15AM0.53m 5:57PM1.63m | 6:52AM0.43m 6:38PM1.53m | 7:27AM0.36m 7:17PM1.42m | 7:59AM0.35m 7:55PM1.32m | 8:30AM0.40m 8:34PM1.23m | 9:01AM0.50m 9:14PM1.14m | 9:31AM0.65m 9:57PM1.06m | 10:03AM0.84m 10:44PM1.00m | 10:38AM1.05m 11:38PM0.94m | 11:18AM1.28m | 00:42AM0.88m 12:09PM1.49m | 1:57AM0.78m 1:18PM1.66m | 3:13AM0.63m 2:41PM1.72m | 4:22AM0.43m 4:01PM1.65m | 5:20AM0.24m 5:08PM1.49m | 6:11AM0.10m 6:06PM1.28m | 6:57AM0.05m 6:58PM1.08m | 7:39AM0.08m 7:47PM0.91m | 8:19AM0.21m 8:34PM0.80m | 8:56AM0.42m 9:21PM0.75m | 9:32AM0.68m 10:07PM0.77m | ||
5:37AM | 9:19PM | 5:39AM 9:18PM | 5:40AM 9:17PM | 5:41AM 9:16PM | 5:42AM 9:15PM | 5:43AM 9:13PM | 5:45AM 9:12PM | 5:46AM 9:11PM | 5:47AM 9:10PM | 5:48AM 9:08PM | 5:50AM 9:07PM | 5:51AM 9:06PM | 5:52AM 9:04PM | 5:54AM 9:03PM | 5:55AM 9:01PM | 5:56AM 9:00PM | 5:58AM 8:58PM | 5:59AM 8:57PM | 6:00AM 8:55PM | 6:02AM 8:53PM | 6:03AM 8:52PM | 6:05AM 8:50PM | 6:06AM 8:48PM | 6:07AM 8:47PM | 6:09AM 8:45PM | 6:10AM 8:43PM | 6:12AM 8:41PM | 6:13AM 8:40PM | 6:15AM 8:38PM | 6:16AM 8:36PM | ||
0.18% - (Waxing Crescent) 11:09AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 11:19PM | 0.21% - (Waxing Crescent) 11:34PM 12:24PM | 0.25% - (First Quarter) 11:49PM 1:37PM | 0.28% - (Waxing Gibbous) 2:49PM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 00:08AM 4:01PM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 00:30AM 5:11PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 00:59AM 6:16PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 1:36AM 7:13PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 2:25AM 8:00PM | 0.5% - (Full Moon) 3:24AM 8:36PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 4:31AM 9:04PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 5:42AM 9:26PM | 0.6% - (Waning Gibbous) 6:55AM 9:43PM | 0.63% - (Waning Gibbous) 8:08AM 9:59PM | 0.67% - (Waning Gibbous) 9:21AM 10:13PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 10:34AM 10:27PM | 0.74% - (Last Quarter) 11:49AM 10:42PM | 0.77% - (Last Quarter) 1:07PM 11:00PM | 0.8% - (Waning Crescent) 2:29PM 11:24PM | 0.84% - (Waning Crescent) 3:53PM 11:56PM | 0.86% - (Waning Crescent) 5:14PM | 0.87% - (Waning Crescent) 6:25PM 00:41AM | 0.91% - (Waning Crescent) 7:21PM 1:44AM | 0.95% - (Waning Crescent) 8:01PM 3:02AM | 0.98% - (New Moon) 8:30PM 4:30AM | 0.0% - (New Moon) 8:51PM 5:58AM | 0.04% - (Waxing Crescent) 9:09PM 7:23AM | 0.07% - (Waxing Crescent) 9:24PM 8:44AM | 0.11% - (Waxing Crescent) 9:39PM 10:02AM | 0.14% - (Waxing Crescent) 9:54PM 11:17AM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
