Tide times are CEST (UTC +2.0hrs).
L'heure locale à Levanto est . Le tableau de marée détaillé de Levanto est en dessous.
Prochaine marée haute à Levanto est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Levanto est à , qui est dans .
HIGH (CEST) |
LOW (CEST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Friday, 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
00:57AM0.29m | 12:11PM0.20m | 1:42AM0.28m 1:02PM0.19m | 2:29AM0.28m 2:11PM0.19m | 3:18AM0.28m 3:36PM0.19m | 4:08AM0.28m 4:59PM0.20m | 5:01AM0.28m 6:10PM0.22m | 5:54AM0.28m 7:09PM0.25m | 6:47AM0.28m 8:01PM0.28m | 7:40AM0.28m 8:51PM0.31m | 8:32AM0.28m 9:39PM0.33m | 9:22AM0.27m 10:29PM0.34m | 10:12AM0.26m 11:19PM0.35m | 11:01AM0.24m | 00:09AM0.35m 11:52AM0.23m | 1:01AM0.34m 12:46PM0.21m | 1:52AM0.33m 1:48PM0.20m | 2:44AM0.31m 3:02PM0.19m | 3:36AM0.29m 4:24PM0.20m | 4:27AM0.27m 5:42PM0.21m | 5:18AM0.25m 6:46PM0.23m | 6:08AM0.24m 7:36PM0.25m | 6:56AM0.23m 8:18PM0.27m | 7:40AM0.23m 8:55PM0.28m | 8:21AM0.23m 9:32PM0.29m | 8:59AM0.23m 10:08PM0.30m | 9:35AM0.24m 10:44PM0.31m | 10:09AM0.23m 11:20PM0.31m | 10:43AM0.23m 11:55PM0.31m | 11:19AM0.23m | 00:29AM0.31m 11:58AM0.22m | ||
7:17AM0.13m | 6:30PM0.06m | 8:13AM0.13m 7:14PM0.07m | 9:14AM0.13m 8:07PM0.09m | 10:13AM0.11m 9:11PM0.10m | 11:06AM0.09m 10:25PM0.11m | 11:55AM0.07m 11:40PM0.11m | 12:41PM0.04m | 00:49AM0.11m 1:26PM0.02m | 1:53AM0.10m 2:11PM0.01m | 2:52AM0.09m 2:56PM0.00m | 3:48AM0.08m 3:41PM-0.01m | 4:44AM0.08m 4:27PM-0.01m | 5:40AM0.08m 5:12PM0.00m | 6:37AM0.09m 5:59PM0.02m | 7:36AM0.10m 6:47PM0.04m | 8:37AM0.10m 7:39PM0.06m | 9:38AM0.10m 8:37PM0.09m | 10:35AM0.09m 9:47PM0.11m | 11:26AM0.08m 11:06PM0.13m | 12:10PM0.08m | 00:22AM0.14m 12:51PM0.07m | 1:25AM0.13m 1:29PM0.06m | 2:17AM0.13m 2:06PM0.05m | 3:00AM0.12m 2:42PM0.04m | 3:39AM0.12m 3:18PM0.03m | 4:17AM0.11m 3:53PM0.03m | 4:53AM0.11m 4:26PM0.03m | 5:30AM0.11m 5:00PM0.03m | 6:09AM0.11m 5:33PM0.03m | 6:48AM0.11m 6:07PM0.04m | ||
5:38AM | 8:59PM | 5:38AM 9:00PM | 5:38AM 9:00PM | 5:38AM 9:01PM | 5:37AM 9:02PM | 5:37AM 9:02PM | 5:37AM 9:03PM | 5:37AM 9:03PM | 5:37AM 9:04PM | 5:37AM 9:04PM | 5:37AM 9:05PM | 5:37AM 9:05PM | 5:37AM 9:05PM | 5:37AM 9:06PM | 5:37AM 9:06PM | 5:37AM 9:06PM | 5:37AM 9:07PM | 5:37AM 9:07PM | 5:38AM 9:07PM | 5:38AM 9:07PM | 5:38AM 9:07PM | 5:39AM 9:07PM | 5:39AM 9:07PM | 5:40AM 9:07PM | 5:40AM 9:07PM | 5:40AM 9:07PM | 5:41AM 9:07PM | 5:42AM 9:07PM | 5:42AM 9:06PM | 5:43AM 9:06PM | ||
0.66% - (Waning Gibbous) 00:25AM | 0.67% - (Waning Gibbous) 9:51AM | 0.69% - (Waning Gibbous) 10:58AM 00:51AM | 0.73% - (Last Quarter) 12:06PM 1:12AM | 0.76% - (Last Quarter) 1:14PM 1:32AM | 0.8% - (Waning Crescent) 2:24PM 1:51AM | 0.83% - (Waning Crescent) 3:37PM 2:11AM | 0.86% - (Waning Crescent) 4:55PM 2:33AM | 0.9% - (Waning Crescent) 6:17PM 2:59AM | 0.93% - (Waning Crescent) 7:40PM 3:33AM | 0.97% - (Waning Crescent) 8:59PM 4:19AM | 0.02% - (New Moon) 10:06PM 5:18AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 10:58PM 6:32AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 11:37PM 7:53AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 9:16AM | 0.16% - (Waxing Crescent) 00:06AM 10:34AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 00:30AM 11:48AM | 0.24% - (First Quarter) 00:50AM 12:58PM | 0.27% - (First Quarter) 1:09AM 2:05PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 1:27AM 3:12PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 1:47AM 4:18PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 2:10AM 5:24PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 2:36AM 6:29PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 3:09AM 7:31PM | 0.48% - (Full Moon) 3:49AM 8:27PM | 0.52% - (Full Moon) 4:38AM 9:16PM | 0.55% - (Waning Gibbous) 5:34AM 9:56PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 6:37AM 10:28PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 7:43AM 10:55PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 8:51AM 11:17PM | 0.69% - (Waning Gibbous) 9:58AM 11:37PM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
