Prévisions:
Prévision court termePluie modérée (total 11mm), plus lourde le Ven soir. Warm (max 28°C le Ven matin, min 26°C le Ven soir). Le vent sera généralement léger. | ||||||||||||||||||
Jeu 16 | Vendredi 17 | Samedi 18 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||
489 | 482 | 482 | 482 | 482 | 437 | 437 | 357 | 347 | 347 | 347 | 347 | 342 | 323 | 282 | 277 | 225 | 225 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Marée haute | 4:18AM0.50m | 4:09PM0.52m | 4:53AM0.50m | 4:38PM0.50m | ||||||||||||||
Marée basse | 10:03PM0.00m | 10:09AM0.10m | 10:33PM0.00m | 10:44AM0.12m | 11:02PM0.02m | |||||||||||||
— | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:27 | — | — | — | — | — | — | — | 6:27 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
Temp. °C | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
Refroid. °C | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
489 | 482 | 482 | 482 | 482 | 437 | 437 | 357 | 347 | 347 | 347 | 347 | 342 | 323 | 282 | 277 | 225 | 225 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | S 9 | W 10 | WNW 10 |
167 | 131 | 131 | 128 | 128 | 100 | 98 | 98 | 96 | 90 | 88 | 59 | 59 | 78 | 57 | 56 | 68 | 96 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | WNW 10 | WNW 8 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | SE 9 | SE 9 | S 9 | S 9 |
10 | 13 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 31 | 32 | 49 | 48 | 50 | 52 | 51 | 13 | 13 | 56 | 55 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | WSW 6 | WSW 6 | WSW 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 | W 6 |
101 | 89 | 105 | 89 | 89 | 108 | 104 | 104 | 106 | 106 | 109 | 126 | 110 | 112 | 148 | 149 | 111 | 108 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||
Distance (km) | 765 | 192 | 765 | 371 | 192 | 190 | 765 | 766 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 184 | 741 | 190 | 190 | 192 |
Meilleures Vagues Prévues à West Sri Lanka | ||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Sri Lanka | ||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







