Tide times for Kojima are taken from the nearest tide station at Tonoura (Miyazaki), Miyazaki, Japan which is 8.0 km away. Times are JST (UTC +9.0hrs).
L'heure locale à Tonoura (Miyazaki), Miyazaki, Japan est . Le tableau de marée détaillé de Tonoura (Miyazaki), Miyazaki, Japan est en dessous.
Prochaine marée haute à Tonoura (Miyazaki), Miyazaki, Japan est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Tonoura (Miyazaki), Miyazaki, Japan est à , qui est dans .
HIGH (JST) |
LOW (JST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Wednesday, 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||
6:11AM2.02m | 7:58PM1.97m | 6:54AM2.02m 8:32PM1.95m | 7:37AM1.99m 9:06PM1.93m | 8:23AM1.93m 9:41PM1.89m | 9:13AM1.83m 10:17PM1.85m | 10:10AM1.72m 10:55PM1.82m | 11:19AM1.62m 11:38PM1.79m | 12:47PM1.55m | 00:28AM1.77m 2:27PM1.56m | 1:25AM1.78m 3:53PM1.65m | 2:25AM1.81m 4:55PM1.76m | 3:23AM1.86m 5:43PM1.85m | 4:15AM1.93m 6:22PM1.93m | 5:04AM1.99m 6:58PM1.98m | 5:48AM2.04m 7:30PM2.01m | 6:32AM2.07m 8:02PM2.01m | 7:15AM2.07m 8:32PM2.00m | 7:58AM2.03m 9:02PM1.97m | 8:43AM1.95m 9:33PM1.94m | 9:31AM1.85m 10:06PM1.90m | 10:28AM1.72m 10:42PM1.86m | 11:41AM1.60m 11:25PM1.82m | 1:21PM1.54m | 00:20AM1.78m 3:11PM1.59m | 1:28AM1.78m 4:29PM1.70m | 2:40AM1.81m 5:20PM1.82m | 3:44AM1.88m 5:58PM1.91m | 4:38AM1.96m 6:32PM1.98m | 5:26AM2.04m 7:02PM2.03m | ||
00:43AM1.11m | 1:07PM0.07m | 1:22AM1.06m 1:45PM0.13m | 2:02AM1.02m 2:24PM0.23m | 2:43AM0.97m 3:03PM0.36m | 3:28AM0.93m 3:43PM0.53m | 4:19AM0.88m 4:26PM0.72m | 5:17AM0.84m 5:15PM0.90m | 6:24AM0.77m 6:15PM1.07m | 7:37AM0.68m 7:31PM1.20m | 8:45AM0.55m 8:52PM1.27m | 9:45AM0.42m 10:00PM1.28m | 10:36AM0.29m 10:54PM1.24m | 11:21AM0.19m 11:39PM1.19m | 12:03PM0.13m | 00:20AM1.12m 12:42PM0.11m | 00:57AM1.05m 1:19PM0.14m | 1:34AM0.97m 1:56PM0.22m | 2:12AM0.91m 2:32PM0.34m | 2:52AM0.85m 3:08PM0.50m | 3:35AM0.81m 3:45PM0.68m | 4:24AM0.78m 4:25PM0.87m | 5:22AM0.76m 5:12PM1.07m | 6:32AM0.72m 6:17PM1.24m | 7:52AM0.65m 7:50PM1.35m | 9:05AM0.53m 9:22PM1.36m | 10:05AM0.40m 10:27PM1.31m | 10:55AM0.29m 11:16PM1.23m | 11:38AM0.21m 11:56PM1.13m | 12:17PM0.17m | ||
5:13AM | 7:23PM | 5:13AM 7:23PM | 5:13AM 7:23PM | 5:14AM 7:23PM | 5:14AM 7:23PM | 5:15AM 7:22PM | 5:15AM 7:22PM | 5:16AM 7:22PM | 5:16AM 7:22PM | 5:17AM 7:22PM | 5:17AM 7:21PM | 5:18AM 7:21PM | 5:18AM 7:21PM | 5:19AM 7:20PM | 5:20AM 7:20PM | 5:20AM 7:20PM | 5:21AM 7:19PM | 5:21AM 7:19PM | 5:22AM 7:18PM | 5:22AM 7:18PM | 5:23AM 7:17PM | 5:24AM 7:17PM | 5:24AM 7:16PM | 5:25AM 7:16PM | 5:26AM 7:15PM | 5:26AM 7:14PM | 5:27AM 7:14PM | 5:27AM 7:13PM | 5:28AM 7:12PM | ||
0.55% - (Waning Gibbous) 5:53AM | 0.58% - (Waning Gibbous) 8:33PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 6:51AM 9:09PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 7:50AM 9:41PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 8:49AM 10:10PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 9:47AM 10:38PM | 0.75% - (Last Quarter) 10:45AM 11:05PM | 0.78% - (Waning Crescent) 11:45AM 11:34PM | 0.8% - (Waning Crescent) 12:47PM | 0.82% - (Waning Crescent) 1:53PM 00:06AM | 0.85% - (Waning Crescent) 3:03PM 00:42AM | 0.89% - (Waning Crescent) 4:16PM 1:26AM | 0.92% - (Waning Crescent) 5:27PM 2:20AM | 0.96% - (Waning Crescent) 6:33PM 3:24AM | 0.01% - (New Moon) 7:29PM 4:35AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 8:15PM 5:50AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 8:54PM 7:03AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 9:27PM 8:13AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 9:57PM 9:18AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 10:25PM 10:20AM | 0.22% - (First Quarter) 10:53PM 11:19AM | 0.26% - (First Quarter) 11:23PM 12:18PM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 11:55PM 1:16PM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 2:15PM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 00:30AM 3:13PM | 0.4% - (Waxing Gibbous) 1:11AM 4:09PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 1:58AM 5:02PM | 0.47% - (Waxing Gibbous) 2:49AM 5:50PM | 0.5% - (Full Moon) 3:45AM 6:33PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 4:44AM 7:10PM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
