Tide times for Jose Ignacio are taken from the nearest tide station at Desembocadura de Garzon which is 5.0 km away. Times are -03 (UTC -3.0hrs).
L'heure locale à Desembocadura de Garzon est . Le tableau de marée détaillé de Desembocadura de Garzon est en dessous.
Prochaine marée haute à Desembocadura de Garzon est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Desembocadura de Garzon est à , qui est dans .
HIGH (-03) |
LOW (-03) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Friday, 28 Aug | 29 Aug | 30 Aug | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | 5 Sep | 6 Sep | 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | 12 Sep | 13 Sep | 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
7:28AM0.24m | 12:59PM0.18m | 7:45PM0.31m | 00:41AM0.19m 8:05AM0.26m 1:32PM0.17m 8:30PM0.30m | 1:45AM0.20m 8:43AM0.30m 2:06PM0.15m 9:15PM0.30m | 2:43AM0.20m 9:23AM0.33m 2:39PM0.14m 10:00PM0.29m | 3:39AM0.21m 10:05AM0.36m 3:07PM0.13m 10:46PM0.27m | 4:35AM0.21m 10:50AM0.39m 11:33PM0.26m | 5:33AM0.21m 11:37AM0.40m | 00:23AM0.24m 6:32AM0.20m 12:28PM0.41m | 1:16AM0.22m 7:34AM0.20m 1:24PM0.41m | 2:14AM0.21m 8:34AM0.19m 2:26PM0.40m | 3:16AM0.21m 9:26AM0.18m 3:33PM0.39m | 4:19AM0.22m 10:09AM0.17m 4:41PM0.38m | 5:19AM0.24m 10:47AM0.16m 5:46PM0.36m | 6:15AM0.28m 11:20AM0.16m 6:46PM0.35m | 7:07AM0.31m 11:47AM0.16m 7:41PM0.33m | 00:22AM0.21m 7:55AM0.34m 8:32PM0.31m | 1:24AM0.21m 8:42AM0.36m 9:20PM0.29m | 2:20AM0.21m 9:27AM0.37m 10:06PM0.27m | 3:14AM0.21m 10:11AM0.37m 10:51PM0.25m | 4:06AM0.21m 10:53AM0.37m 11:35PM0.23m | 4:59AM0.21m 11:35AM0.35m | 00:20AM0.21m 5:53AM0.21m 12:16PM0.33m | 1:06AM0.20m 6:48AM0.21m 12:58PM0.32m | 1:57AM0.18m 7:46AM0.21m 1:43PM0.30m | 2:56AM0.18m 8:44AM0.21m 2:36PM0.28m | 4:00AM0.18m 9:34AM0.21m 3:40PM0.28m | 4:52AM0.19m 10:15AM0.20m 4:45PM0.27m | 5:33AM0.21m 10:50AM0.19m 5:44PM0.28m | 6:11AM0.24m 11:20AM0.17m 6:37PM0.28m 11:27PM0.19m | 6:50AM0.28m 11:44AM0.15m 7:25PM0.29m | |
3:36AM0.09m | 10:48AM0.16m | 3:40PM0.14m | 11:43PM0.19m | 4:17AM0.10m 11:42AM0.15m 4:26PM0.11m | 00:06AM0.19m 4:56AM0.12m 12:36PM0.14m 5:12PM0.08m | 00:39AM0.18m 5:36AM0.13m 1:33PM0.14m 5:57PM0.05m | 1:17AM0.17m 6:15AM0.15m 2:38PM0.13m 6:44PM0.03m | 1:58AM0.16m 6:55AM0.17m 7:32PM0.02m | 2:42AM0.14m 7:35AM0.18m 8:22PM0.01m | 3:29AM0.13m 8:15AM0.19m 9:16PM0.01m | 4:21AM0.13m 8:59AM0.19m 10:14PM0.02m | 5:19AM0.12m 9:51AM0.18m 11:15PM0.03m | 6:24AM0.13m 10:57AM0.17m | 00:19AM0.04m 7:35AM0.13m 12:12PM0.15m | 1:20AM0.05m 8:47AM0.14m 1:24PM0.12m | 2:17AM0.06m 9:58AM0.15m 2:28PM0.08m | 3:08AM0.07m 11:10AM0.15m 3:26PM0.04m 11:18PM0.20m | 3:56AM0.09m 4:19PM0.02m 11:52PM0.20m | 4:42AM0.10m 5:09PM0.00m | 00:30AM0.19m 5:26AM0.12m 5:57PM0.00m | 1:09AM0.18m 6:08AM0.13m 6:44PM0.01m | 1:48AM0.17m 6:49AM0.15m 7:30PM0.02m | 2:26AM0.17m 7:30AM0.16m 8:15PM0.04m | 3:03AM0.17m 8:10AM0.18m 9:02PM0.06m | 3:39AM0.16m 8:50AM0.19m 9:50PM0.08m | 4:14AM0.17m 9:33AM0.20m 10:42PM0.09m | 4:53AM0.17m 10:23AM0.21m 11:39PM0.10m | 5:51AM0.17m 11:27AM0.20m | 00:35AM0.11m 7:14AM0.18m 12:34PM0.19m | 1:27AM0.11m 8:40AM0.17m 1:31PM0.16m | 2:13AM0.12m 9:56AM0.16m 2:22PM0.13m 10:32PM0.19m | 2:55AM0.13m 11:11AM0.15m 3:09PM0.09m 10:58PM0.19m |
7:02AM | 6:17PM | 7:00AM 6:17PM | 6:59AM 6:18PM | 6:58AM 6:19PM | 6:56AM 6:19PM | 6:55AM 6:20PM | 6:54AM 6:21PM | 6:52AM 6:22PM | 6:51AM 6:22PM | 6:50AM 6:23PM | 6:48AM 6:24PM | 6:47AM 6:24PM | 6:45AM 6:25PM | 6:44AM 6:26PM | 6:43AM 6:27PM | 6:41AM 6:27PM | 6:40AM 6:28PM | 6:38AM 6:29PM | 6:37AM 6:29PM | 6:35AM 6:30PM | 6:34AM 6:31PM | 6:33AM 6:32PM | 6:31AM 6:32PM | 6:30AM 6:33PM | 6:28AM 6:34PM | 6:27AM 6:35PM | 6:25AM 6:35PM | 6:24AM 6:36PM | 6:23AM 6:37PM | 6:21AM 6:37PM | ||
0.54% - (Waning Gibbous) 7:10AM | 0.56% - (Waning Gibbous) 6:56PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 7:36AM 7:58PM | 0.63% - (Waning Gibbous) 8:02AM 9:02PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 8:30AM 10:08PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 9:00AM 11:16PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 9:36AM | 0.73% - (Last Quarter) 10:19AM 00:27AM | 0.77% - (Last Quarter) 11:12AM 1:38AM | 0.8% - (Waning Crescent) 12:13PM 2:45AM | 0.84% - (Waning Crescent) 1:23PM 3:44AM | 0.87% - (Waning Crescent) 2:36PM 4:34AM | 0.91% - (Waning Crescent) 3:49PM 5:15AM | 0.94% - (Waning Crescent) 4:59PM 5:50AM | 0.98% - (New Moon) 6:06PM 6:20AM | 0.03% - (Waxing Crescent) 7:12PM 6:48AM | 0.07% - (Waxing Crescent) 8:15PM 7:14AM | 0.1% - (Waxing Crescent) 9:18PM 7:41AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 10:21PM 8:10AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 11:23PM 8:42AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 9:18AM | 0.24% - (First Quarter) 00:23AM 10:00AM | 0.27% - (First Quarter) 1:20AM 10:47AM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 2:12AM 11:40AM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 2:58AM 12:38PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 3:38AM 1:38PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 4:13AM 2:39PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 4:44AM 3:41PM | 0.48% - (Full Moon) 5:11AM 4:42PM | 0.52% - (Full Moon) 5:38AM 5:45PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 6:04AM 6:49PM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
