Conditions météo actuelles et observations en direct pour Jarawa Point (Totems Reef) basées sur les observations de la station météorologique les plus proches (y compris les METAR, SYNOP, et les données de vent de quickscat et de navires). Ceci est l'endroit le plus fiable sur surf-forecast.com pour voir la météo à Jarawa Point (Totems Reef) en ce moment. Regardez aussi les calques de météo actuelle sur nos cartes météo dynamiques.
Météo Actuelle près de Jarawa Point (Totems Reef)
rapporté par les 5 stations météorologiques les plus proches
| Weather Station | Météo | Vent | Gusts | Temp. | Visibilité | Visibilité / Nuage |
|---|---|---|---|---|---|---|
Port Blair Veer Savarkar International Airport 34 km N4 m above sea level il y a 2 heures | 28 °C | 4.0 | 4.0 scatteredbroken | |||
hy2c93E11N 68 km E15 m above sea level il y a 3 heures | fresh winds from the SW (32 km/h à 230°) | - °C | - km | - km | ||
hy2c93E12N 76 km ENE15 m above sea level il y a 3 heures | fresh winds from the SW (33 km/h à 228°) | - °C | - km | - km | ||
hy2c94E12N 119 km ENE15 m above sea level il y a 3 heures | fresh winds from the SW (31 km/h à 232°) | - °C | - km | - km | ||
hy2c94E11N 133 km SE15 m above sea level il y a 3 heures | fresh winds from the SW (34 km/h à 230°) | - °C | - km | - km | ||
hy2c92E11N 140 km SW15 m above sea level il y a 3 heures | fresh winds from the SW (36 km/h à 230°) | - °C | - km | - km | ||
hy2c92E12N 143 km W15 m above sea level il y a 3 heures | fresh winds from the SW (37 km/h à 228°) | - °C | - km | - km | ||
hy2c92E13N 170 km NW15 m above sea level il y a 3 heures | fresh winds from the SW (36 km/h à 225°) | - °C | - km | - km | ||
hy2c93E10N 176 km S15 m above sea level il y a 3 heures | fresh winds from the SW (35 km/h à 235°) | - °C | - km | - km | ||
hy2c93E13N 176 km NNE15 m above sea level il y a 3 heures | moderate winds from the SW (27 km/h à 225°) | - °C | - km | - km |
* NOTE: toutes les observations météo ne sont pas mises à jour au même moment. Certains endroits peuvent présenter les données d'une station plus éloignée. Nous incluons aussi les données provenant des navires de passage si elles sont enregistrées près de Jarawa Point (Totems Reef) et dans un laps de temps raisonnable.

(17 km/h à 240°)