Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termePluie lourde (total 34mm), plus lourde pendant Dim matin. Very mild (max 15°C le Dim matin, min 10°C le Jeu soir). Vents se fortifiant (vents légers venant du S le Jeu soir, vents forts venant de ESE le Ven soir). | ||||||||||||||||||||||||
Friday 5 | Saturday 6 | Sunday 7 | ||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 | W 12 | W 12 | WSW 10 | W 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | SSW 9 | SW 13 | WNW 10 | W 10 | WSW 11 | WSW 9 | WSW 10 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | W 11 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
4234 | 3450 | 2752 | 1990 | 2260 | 1488 | 842 | 472 | 933 | 807 | 792 | 142 | 398 | 901 | 751 | 1301 | 1304 | 1845 | 2434 | 2871 | 2931 | 2726 | 2205 | 2116 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | on | cross-on | on | on | on | on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on |
Marée haute | 8:36AM2.74m | 8:49PM2.89m | 9:22AM2.66m | 9:34PM2.81m | 10:13AM2.61m | |||||||||||||||||||
Marée basse | 2:13AM0.71m | 2:22PM0.90m | 2:56AM0.80m | 3:06PM1.00m | 3:44AM0.86m | 3:58PM1.08m | ||||||||||||||||||
— | 5:22 | — | — | — | — | — | — | — | 5:22 | — | — | — | — | — | — | — | 5:20 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 9:53 | — | — | — | — | — | — | — | 9:54 | — | — | — | — | — | — | — | 9:55 | — | |
mm | — | — | — | 1 | — | — | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | — |
Temp. °C | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 |
Refroid. °C | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | W 12 | W 11 | W 11 | W 11 | W 12 | W 12 | WSW 10 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | SSW 9 | SW 13 | WNW 10 | WSW 11 | WNW 10 | WNW 10 | — | WSW 11 | — | — | W 11 | WSW 11 | — |
4234 | 3450 | 2752 | 1990 | 2260 | 1488 | 842 | 686 | 933 | 807 | 792 | 133 | 398 | 901 | 573 | 370 | 218 | — | 2434 | — | — | 2255 | 2205 | — | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | SSW 14 | SSW 14 | NW 9 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | W 12 | SSW 8 | SSW 9 | SSW 9 | SW 13 | NNE 5 | SW 11 | — | — | — | — | — | — | — | SSW 7 | SW 12 | — |
— | 20 | 19 | 300 | 31 | 377 | 503 | 472 | 184 | 166 | 184 | 142 | 6 | 455 | — | — | — | — | — | — | — | 164 | 6 | — | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | SW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 7 | SW 13 | SW 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 7 | 18 | 17 | 17 | 160 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | S 4 | SSE 4 | SE 4 | ESE 4 | ENE 5 | NNE 6 | N 6 | WNW 11 | WNW 11 | — | W 10 | WSW 11 | WSW 9 | WSW 10 | — | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | — | W 11 |
— | — | — | — | 20 | 24 | 32 | 32 | 68 | 290 | 290 | 1493 | 1207 | — | 751 | 1301 | 1304 | 1845 | — | 2871 | 2931 | 2726 | — | 2116 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 139 | 11 | 11 | 11 | 11 | 238 | 81 | 174 | 7 | 84 | 130 | 178 | 238 | 243 | 11 | 243 | 248 | 248 | 243 | 11 | 238 | 182 | 182 | 398 |
Meilleures Vagues Prévues à Kerry | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Ireland | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









