Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termePluie légère (total 4mm), généralement tombant le Mer après-midi. Very mild (max 15°C le Mer matin, min 11°C le Ven soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de OSO le Mer matin, calme le Jeu soir). | ||||||||||||||||||||||||
Mercredi 1 | Jeudi 2 | Vendredi 3 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 13 | SSW 14 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
5862 | 5783 | 5076 | 5452 | 7900 | 11323 | 15018 | 15002 | 13477 | 10928 | 9207 | 7787 | 6912 | 6184 | 5537 | 4892 | 4227 | 3882 | 3307 | 3151 | 3107 | 2908 | 2413 | 2586 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-off | glassy | glassy | off | off |
Marée haute | 10:54AM0.80m | 11:19AM0.78m | 11:40AM0.74m | |||||||||||||||||||||
Marée basse | 8:21PM0.13m | 8:31PM0.15m | 8:32PM0.17m | |||||||||||||||||||||
— | 7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 5:13 | — | — | — | — | — | — | — | 5:14 | — | — | — | — | — | — | — | 5:14 | — | — | |
mm | 1 | 1 | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Refroid. °C | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 9 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 14 | SSE 8 | — | — | — | — | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
1736 | 43 | — | — | — | — | 15018 | 15002 | 13477 | 10928 | 9207 | 7787 | 6912 | 6184 | 5537 | 4892 | 4227 | 3882 | 3307 | 3151 | 3107 | 2908 | 2413 | 2586 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSE 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | S 10 | SSE 10 |
105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 531 | 599 | 541 | 510 | 442 | 380 | 380 | 216 | 159 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SW 22 | SW 21 | — | SSW 19 | — | — | SSE 13 | SE 13 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 18 | — | 37 | — | — | 69 | 28 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 13 | SSW 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5862 | 5783 | 5076 | 5452 | 7900 | 11323 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 1774 | 187 | 1240 | 822 | 700 | 700 | 1015 | 1015 | 187 | 187 | 169 | 169 | 169 | 166 | 143 | 143 | 143 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meilleures Vagues Prévues à Far South of Western Australia | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Australia | ||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









