Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termePluie modérée (total 17mm), plus lourde le Sam après-midi. Very mild (max 12°C le Sam après-midi, min 6°C le Lun soir). Le vent sera généralement léger. | ||||||||||||||||||||||||
Sam 27 | Dimanche 28 | Lundi 29 | Mar 30 | |||||||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | S 12 | SSW 6 | S 6 | S 18 | SSW 18 | SSW 17 | S 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||
972 | 917 | 793 | 645 | 519 | 1077 | 1028 | 789 | 504 | 396 | 361 | 258 | 723 | 217 | 193 | 160 | 781 | 1811 | 3088 | 3169 | 2922 | 2781 | 2281 | 1951 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | off | off | off | off | off |
Marée haute | 3:03PM1.20m | 3:22AM1.09m | 3:47PM1.21m | 4:06AM1.09m | 4:31PM1.22m | 4:52AM1.09m | ||||||||||||||||||
Marée basse | 9:22PM0.25m | 9:29AM0.24m | 10:09PM0.26m | 10:14AM0.24m | 10:55PM0.25m | 10:59AM0.24m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:46 | — | — | — | — | — | — | — | 7:46 | — | — | — | — | — | — | — | 7:46 | — | — | |
4:57 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | — | — | 4:59 | |
mm | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Refroid. °C | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | E 11 | E 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 18 | SSW 17 | S 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 |
972 | 917 | 793 | 645 | 519 | 1077 | 1028 | 789 | 504 | 396 | 361 | 258 | 9 | 9 | 121 | 70 | 781 | 1811 | 3088 | 3169 | 2922 | 2781 | 2281 | 1951 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | E 10 | E 10 | E 10 | SSW 20 | SSW 18 | E 10 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | E 11 | ENE 12 | ENE 12 | S 18 | S 18 | S 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 |
8 | 8 | 8 | 128 | 447 | 452 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 30 | 82 | 25 | 160 | 49 | 8 | 327 | 284 | 235 | 186 | 184 | 184 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | E 10 | E 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 11 | S 10 | E 10 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 31 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | S 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 5 | S 5 | S 5 | S 5 | S 12 | SSW 6 | S 6 | SSW 6 | S 6 | S 6 | — | — | — | — | — | — |
578 | 557 | 453 | 342 | 244 | 181 | 125 | 86 | 62 | 46 | 43 | 55 | 723 | 217 | 193 | 121 | 96 | 64 | — | — | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 158 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 148 | 148 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 144 | 148 | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meilleures Vagues Prévues à The Wairarapa | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à New Zealand | ||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









