Prévisions:
Prévision court termePluie légère (total 7mm), généralement tombant le Sam après-midi. Warm (max 20°C le Sam matin, min 16°C le Sam soir). Vents se fortifiant (calme le Ven soir, vents frais venant de O le Dim après-midi). | ||||||||||||||||||
Jeu 29 | Vendredi 30 | Samedi 31 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 17 | SSW 15 | SSW 16 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||
441 | 397 | 397 | 392 | 382 | 353 | 344 | 344 | 339 | 339 | 334 | 325 | 316 | 321 | 325 | 689 | 532 | 604 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-on | glassy | glassy | off | cross-off | off | off | cross-off | on | on | off | off |
Marée haute | 2:18AM1.42m | 12:24PM2.18m | 3:55AM1.46m | 1:35PM2.02m | ||||||||||||||
Marée basse | 7:13PM0.18m | 5:47AM1.26m | 8:23PM0.26m | 7:11AM1.35m | 9:37PM0.32m | |||||||||||||
— | — | — | 7:13 | — | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:06 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | |
mm | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 |
Temp. °C | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 |
Refroid. °C | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 17 | SSW 15 | SSW 16 |
441 | 397 | 397 | 392 | 382 | 353 | 344 | 344 | 339 | 339 | 334 | 325 | 316 | 321 | 325 | 689 | 532 | 604 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | NW 14 | SSW 12 | S 12 | S 11 | S 9 | S 21 | SE 11 | S 9 | S 9 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | NW 12 | SSW 10 | W 14 |
8 | 14 | 11 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 74 | 125 | 146 | 188 | 184 | 249 | 6 | 19 | 4 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | S 12 | NW 14 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | S 21 | SE 11 | SE 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | W 12 | S 10 | W 17 | W 11 | WNW 15 |
3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 17 | 6 | 3 | 21 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 12 | — | — | — | — | SSE 9 | S 9 | — | — | — | — | WSW 4 | W 4 | S 10 | — | SSW 10 | — | S 10 |
14 | — | — | — | — | 8 | 6 | — | — | — | — | 3 | 2 | 17 | — | 19 | — | 17 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||
Distance (km) | 14 | 14 | 19 | 24 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6 | 0 | 0 |
Meilleures Vagues Prévues à Ventura County | ||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à United States | ||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







