Tide times for Midway Beach - Gizzy Pipe are taken from the nearest tide station at Gisborne, New Zealand which is 4.0 km away. Times are NZST (UTC +12.0hrs).
L'heure locale à Gisborne, New Zealand est . Le tableau de marée détaillé de Gisborne, New Zealand est en dessous.
Prochaine marée haute à Gisborne, New Zealand est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Gisborne, New Zealand est à , qui est dans .
HIGH (NZST) |
LOW (NZST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Friday, 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
2:37AM1.85m | 3:11PM1.82m | 3:22AM1.78m 3:55PM1.77m | 4:08AM1.72m 4:43PM1.73m | 4:57AM1.67m 5:37PM1.71m | 5:47AM1.66m 6:30PM1.71m | 6:38AM1.67m 7:19PM1.74m | 7:29AM1.70m 8:04PM1.78m | 8:18AM1.74m 8:49PM1.83m | 9:04AM1.78m 9:34PM1.87m | 9:47AM1.80m 10:18PM1.91m | 10:29AM1.82m 10:59PM1.93m | 11:12AM1.84m 11:39PM1.94m | 11:56AM1.85m | 00:18AM1.93m 12:42PM1.87m | 00:59AM1.91m 1:30PM1.89m | 1:45AM1.89m 2:19PM1.90m | 2:38AM1.86m 3:12PM1.90m | 3:39AM1.84m 4:14PM1.90m | 4:47AM1.84m 5:25PM1.93m | 5:56AM1.87m 6:35PM1.99m | 7:00AM1.91m 7:34PM2.06m | 7:58AM1.95m 8:28PM2.11m | 8:53AM1.99m 9:21PM2.12m | 9:45AM2.01m 10:13PM2.11m | 10:36AM2.00m 11:02PM2.08m | 11:25AM1.98m 11:47PM2.03m | 12:13PM1.94m | 00:29AM1.96m 12:59PM1.88m | 1:10AM1.87m 1:42PM1.82m | ||
8:54AM0.60m | 9:20PM0.73m | 9:37AM0.63m 10:07PM0.76m | 10:23AM0.65m 10:55PM0.78m | 11:12AM0.68m 11:49PM0.80m | 12:01PM0.69m | 00:44AM0.80m 12:50PM0.70m | 1:36AM0.78m 1:38PM0.69m | 2:23AM0.75m 2:26PM0.68m | 3:08AM0.71m 3:12PM0.65m | 3:52AM0.67m 3:55PM0.62m | 4:35AM0.64m 4:37PM0.59m | 5:17AM0.59m 5:18PM0.57m | 5:59AM0.54m 6:00PM0.55m | 6:40AM0.49m 6:45PM0.54m | 7:24AM0.45m 7:35PM0.54m | 8:10AM0.42m 8:29PM0.54m | 9:01AM0.42m 9:28PM0.56m | 10:01AM0.43m 10:33PM0.58m | 11:06AM0.44m 11:47PM0.59m | 12:10PM0.44m | 00:58AM0.57m 1:10PM0.44m | 1:58AM0.54m 2:07PM0.45m | 2:51AM0.53m 3:01PM0.47m | 3:41AM0.52m 3:54PM0.50m | 4:31AM0.53m 4:45PM0.54m | 5:19AM0.54m 5:32PM0.59m | 6:06AM0.56m 6:19PM0.64m | 6:49AM0.58m 7:05PM0.70m | 7:32AM0.62m 7:52PM0.75m | ||
7:26AM | 4:54PM | 7:26AM 4:55PM | 7:26AM 4:55PM | 7:26AM 4:55PM | 7:26AM 4:56PM | 7:26AM 4:56PM | 7:26AM 4:57PM | 7:26AM 4:57PM | 7:26AM 4:58PM | 7:26AM 4:58PM | 7:26AM 4:59PM | 7:25AM 4:59PM | 7:25AM 5:00PM | 7:25AM 5:01PM | 7:24AM 5:01PM | 7:24AM 5:02PM | 7:24AM 5:03PM | 7:23AM 5:03PM | 7:23AM 5:04PM | 7:22AM 5:05PM | 7:22AM 5:05PM | 7:21AM 5:06PM | 7:21AM 5:07PM | 7:20AM 5:08PM | 7:20AM 5:08PM | 7:19AM 5:09PM | 7:18AM 5:10PM | 7:18AM 5:11PM | 7:17AM 5:11PM | ||
0.38% - (Waxing Gibbous) 3:56AM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 1:43PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 4:58AM 2:18PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 5:57AM 3:01PM | 0.5% - (Full Moon) 6:52AM 3:51PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 7:41AM 4:47PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 8:23AM 5:47PM | 0.6% - (Waning Gibbous) 8:59AM 6:50PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 9:29AM 7:53PM | 0.67% - (Waning Gibbous) 9:55AM 8:56PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 10:19AM 9:59PM | 0.74% - (Last Quarter) 10:42AM 11:03PM | 0.76% - (Last Quarter) 11:04AM | 0.78% - (Last Quarter) 11:29AM 00:08AM | 0.81% - (Waning Crescent) 11:57AM 1:17AM | 0.85% - (Waning Crescent) 12:31PM 2:30AM | 0.89% - (Waning Crescent) 1:14PM 3:47AM | 0.92% - (Waning Crescent) 2:08PM 5:03AM | 0.96% - (Waning Crescent) 3:15PM 6:14AM | 0.01% - (New Moon) 4:31PM 7:14AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 5:51PM 8:02AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 7:08PM 8:40AM | 0.11% - (Waxing Crescent) 8:22PM 9:11AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 9:31PM 9:38AM | 0.18% - (Waxing Crescent) 10:37PM 10:02AM | 0.22% - (Waxing Crescent) 11:41PM 10:25AM | 0.25% - (First Quarter) 10:48AM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 00:45AM 11:14AM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 1:47AM 11:43AM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 2:50AM 12:17PM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
