Tide times for Garraf are taken from the nearest tide station at Castelldefels which is 6.0 km away. Times are CEST (UTC +2.0hrs).
L'heure locale à Castelldefels est . Le tableau de marée détaillé de Castelldefels est en dessous.
Prochaine marée haute à Castelldefels est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Castelldefels est à , qui est dans .
HIGH (CEST) |
LOW (CEST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Tuesday, 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||
2:06AM0.16m | 3:40PM0.12m | 2:38AM0.13m 5:09PM0.13m | 3:06AM0.12m 6:22PM0.15m | 3:51AM0.10m 7:13PM0.16m | 5:04AM0.10m 7:57PM0.17m | 6:17AM0.09m 8:37PM0.18m | 7:08AM0.09m 9:13PM0.19m | 7:51AM0.10m 9:48PM0.20m | 8:29AM0.10m 10:20PM0.21m | 9:07AM0.10m 10:51PM0.21m | 9:46AM0.10m 11:19PM0.20m | 10:28AM0.11m 11:46PM0.20m | 11:16AM0.11m | 00:12AM0.19m 12:09PM0.11m | 00:38AM0.17m 1:12PM0.12m | 1:08AM0.16m 2:27PM0.13m | 1:42AM0.14m 3:56PM0.14m | 2:26AM0.12m 5:24PM0.16m | 3:37AM0.11m 6:36PM0.18m | 5:09AM0.10m 7:35PM0.20m | 6:27AM0.09m 8:25PM0.21m | 7:32AM0.10m 9:11PM0.23m | 8:25AM0.10m 9:53PM0.23m | 9:15AM0.10m 10:32PM0.23m | 10:02AM0.11m 11:08PM0.22m | 10:50AM0.12m 11:41PM0.20m | 11:40AM0.12m | 00:10AM0.18m 12:33PM0.13m | 00:36AM0.15m 1:35PM0.13m | 1:01AM0.13m 2:42PM0.14m | ||
9:11AM0.05m | 8:45PM0.09m | 9:45AM0.05m 10:48PM0.10m | 10:23AM0.05m | 1:16AM0.10m 11:08AM0.04m | 2:40AM0.09m 11:57AM0.04m | 3:22AM0.09m 12:45PM0.03m | 3:52AM0.08m 1:28PM0.02m | 4:16AM0.08m 2:09PM0.02m | 4:44AM0.08m 2:45PM0.01m | 5:12AM0.08m 3:20PM0.01m | 5:39AM0.07m 3:54PM0.01m | 6:05AM0.07m 4:28PM0.02m | 6:30AM0.06m 5:05PM0.03m | 6:57AM0.06m 5:47PM0.05m | 7:26AM0.05m 6:38PM0.07m | 8:01AM0.05m 7:51PM0.08m | 8:43AM0.04m 9:36PM0.10m | 9:36AM0.04m | 00:04AM0.10m 10:38AM0.03m | 1:45AM0.09m 11:43AM0.02m | 2:49AM0.08m 12:42PM0.01m | 3:32AM0.07m 1:35PM0.00m | 4:11AM0.06m 2:25PM0.00m | 4:47AM0.06m 3:11PM0.00m | 5:21AM0.05m 3:56PM0.00m | 5:51AM0.05m 4:41PM0.02m | 6:19AM0.05m 5:26PM0.04m | 6:45AM0.05m 6:16PM0.06m | 7:10AM0.05m 7:14PM0.08m | 7:37AM0.05m 8:41PM0.10m | ||
6:36AM | 9:19PM | 6:37AM 9:19PM | 6:38AM 9:18PM | 6:39AM 9:17PM | 6:40AM 9:16PM | 6:41AM 9:15PM | 6:42AM 9:14PM | 6:43AM 9:13PM | 6:44AM 9:12PM | 6:45AM 9:11PM | 6:46AM 9:10PM | 6:46AM 9:09PM | 6:47AM 9:08PM | 6:48AM 9:07PM | 6:49AM 9:05PM | 6:50AM 9:04PM | 6:51AM 9:03PM | 6:52AM 9:02PM | 6:53AM 9:00PM | 6:54AM 8:59PM | 6:55AM 8:58PM | 6:56AM 8:57PM | 6:57AM 8:55PM | 6:58AM 8:54PM | 6:59AM 8:52PM | 7:00AM 8:51PM | 7:01AM 8:50PM | 7:02AM 8:48PM | 7:04AM 8:47PM | 7:05AM 8:45PM | ||
0.25% - (First Quarter) 00:28AM | 0.27% - (First Quarter) 2:34PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 00:51AM 3:39PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 1:19AM 4:43PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 1:51AM 5:45PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 2:30AM 6:42PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 3:17AM 7:33PM | 0.48% - (Full Moon) 4:11AM 8:17PM | 0.52% - (Full Moon) 5:12AM 8:53PM | 0.55% - (Waning Gibbous) 6:16AM 9:23PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 7:21AM 9:49PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 8:27AM 10:12PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 9:32AM 10:33PM | 0.69% - (Waning Gibbous) 10:38AM 10:54PM | 0.72% - (Last Quarter) 11:45AM 11:15PM | 0.76% - (Last Quarter) 12:54PM 11:40PM | 0.78% - (Last Quarter) 2:06PM | 0.79% - (Waning Crescent) 3:22PM 00:09AM | 0.83% - (Waning Crescent) 4:38PM 00:45AM | 0.86% - (Waning Crescent) 5:50PM 1:31AM | 0.9% - (Waning Crescent) 6:52PM 2:30AM | 0.93% - (Waning Crescent) 7:44PM 3:41AM | 0.97% - (Waning Crescent) 8:24PM 5:00AM | 1.01% - () 8:56PM 6:20AM | 0.02% - (New Moon) 9:22PM 7:38AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 9:46PM 8:52AM | 0.1% - (Waxing Crescent) 10:07PM 10:03AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 10:29PM 11:12AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 10:53PM 12:19PM | 0.2% - (Waxing Crescent) 11:19PM 1:25PM | 0.24% - (First Quarter) 11:50PM 2:31PM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
