Tide times are CST (UTC -6.0hrs).
L'heure locale à El Paredon est . Le tableau de marée détaillé de El Paredon est en dessous.
Prochaine marée haute à El Paredon est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à El Paredon est à , qui est dans .
HIGH (CST) |
LOW (CST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Friday, 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
6:00AM1.52m | 6:02PM1.66m | 6:41AM1.52m 6:42PM1.60m | 7:23AM1.54m 7:25PM1.53m | 8:07AM1.57m 8:14PM1.47m | 8:55AM1.63m 9:09PM1.43m | 9:48AM1.71m 10:09PM1.41m | 10:44AM1.80m 11:12PM1.43m | 11:42AM1.90m | 00:13AM1.49m 12:39PM1.99m | 1:13AM1.56m 1:36PM2.07m | 2:10AM1.65m 2:32PM2.12m | 3:06AM1.74m 3:26PM2.13m | 4:01AM1.81m 4:19PM2.10m | 4:55AM1.86m 5:12PM2.03m | 5:49AM1.88m 6:04PM1.92m | 6:43AM1.87m 6:57PM1.80m | 7:37AM1.84m 7:52PM1.66m | 8:31AM1.80m 8:48PM1.54m | 9:25AM1.75m 9:45PM1.45m | 10:18AM1.71m 10:44PM1.38m | 11:11AM1.68m 11:41PM1.35m | 12:01PM1.68m | 00:35AM1.35m 12:50PM1.69m | 1:24AM1.37m 1:36PM1.72m | 2:10AM1.41m 2:21PM1.75m | 2:55AM1.46m 3:03PM1.77m | 3:37AM1.50m 3:44PM1.78m | 4:18AM1.55m 4:23PM1.77m | 4:58AM1.58m 5:01PM1.73m | 5:36AM1.62m 5:39PM1.68m | ||
11:50AM0.48m | 00:25AM0.33m 12:34PM0.52m | 1:02AM0.37m 1:21PM0.55m | 1:41AM0.41m 2:14PM0.56m | 2:25AM0.43m 3:13PM0.53m | 3:14AM0.42m 4:15PM0.47m | 4:09AM0.40m 5:17PM0.39m | 5:08AM0.34m 6:17PM0.28m | 6:09AM0.27m 7:15PM0.17m | 7:09AM0.19m 8:09PM0.08m | 8:08AM0.12m 9:02PM0.00m | 9:05AM0.07m 9:54PM-0.04m | 10:02AM0.07m 10:45PM-0.05m | 10:58AM0.10m 11:35PM-0.02m | 11:55AM0.17m | 00:25AM0.04m 12:52PM0.25m | 1:15AM0.13m 1:51PM0.33m | 2:06AM0.24m 2:51PM0.40m | 2:57AM0.34m 3:52PM0.45m | 3:50AM0.42m 4:51PM0.47m | 4:43AM0.48m 5:48PM0.46m | 5:36AM0.50m 6:40PM0.43m | 6:27AM0.50m 7:28PM0.39m | 7:15AM0.47m 8:12PM0.34m | 8:01AM0.44m 8:53PM0.30m | 8:45AM0.41m 9:33PM0.26m | 9:28AM0.40m 10:10PM0.24m | 10:10AM0.40m 10:47PM0.24m | 10:51AM0.41m 11:21PM0.26m | 11:32AM0.43m 11:55PM0.28m | |||
5:35AM | 6:30PM | 5:35AM 6:31PM | 5:35AM 6:31PM | 5:35AM 6:31PM | 5:35AM 6:31PM | 5:35AM 6:32PM | 5:35AM 6:32PM | 5:35AM 6:32PM | 5:36AM 6:33PM | 5:36AM 6:33PM | 5:36AM 6:33PM | 5:36AM 6:33PM | 5:36AM 6:34PM | 5:36AM 6:34PM | 5:37AM 6:34PM | 5:37AM 6:34PM | 5:37AM 6:35PM | 5:37AM 6:35PM | 5:38AM 6:35PM | 5:38AM 6:35PM | 5:38AM 6:35PM | 5:38AM 6:35PM | 5:39AM 6:36PM | 5:39AM 6:36PM | 5:39AM 6:36PM | 5:39AM 6:36PM | 5:40AM 6:36PM | 5:40AM 6:36PM | 5:40AM 6:36PM | 5:40AM 6:36PM | ||
0.68% - (Waning Gibbous) 9:53AM | 0.7% - (Waning Gibbous) 10:52PM | 0.74% - (Last Quarter) 10:43AM 11:30PM | 0.75% - (Last Quarter) 11:32AM | 0.77% - (Last Quarter) 12:22PM 00:07AM | 0.81% - (Waning Crescent) 1:13PM 00:45AM | 0.84% - (Waning Crescent) 2:08PM 1:24AM | 0.87% - (Waning Crescent) 3:06PM 2:07AM | 0.91% - (Waning Crescent) 4:09PM 2:55AM | 0.95% - (Waning Crescent) 5:17PM 3:49AM | 0.98% - (New Moon) 6:26PM 4:51AM | 0.03% - (Waxing Crescent) 7:33PM 5:58AM | 0.07% - (Waxing Crescent) 8:34PM 7:08AM | 0.1% - (Waxing Crescent) 9:28PM 8:14AM | 0.14% - (Waxing Crescent) 10:15PM 9:16AM | 0.18% - (Waxing Crescent) 10:56PM 10:13AM | 0.21% - (Waxing Crescent) 11:35PM 11:06AM | 0.25% - (First Quarter) 11:56AM | 0.28% - (Waxing Gibbous) 00:11AM 12:45PM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 00:47AM 1:34PM | 0.35% - (Waxing Gibbous) 1:25AM 2:23PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 2:04AM 3:13PM | 0.42% - (Waxing Gibbous) 2:46AM 4:05PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 3:32AM 4:57PM | 0.49% - (Full Moon) 4:21AM 5:49PM | 0.53% - (Full Moon) 5:12AM 6:40PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 6:05AM 7:27PM | 0.6% - (Waning Gibbous) 6:58AM 8:11PM | 0.63% - (Waning Gibbous) 7:50AM 8:52PM | 0.67% - (Waning Gibbous) 8:40AM 9:31PM | 0.7% - (Waning Gibbous) 9:29AM 10:07PM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.
