- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Prévisions:
Mises à jour dans hr min s Forecast update imminent
Prévision court termeDe la bruine, plus lourde pendant Ven matin. Warm (max 21°C le Dim après-midi, min 9°C le Ven soir). Le vent sera généralement léger. | ||||||||||||||||||||||||
Friday 24 | Saturday 25 | Sunday 26 | Mon 27 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||
SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | S 15 | S 14 | SE 8 | SE 8 | SSE 13 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 12 | SSE 12 | SE 12 | SSE 12 | |
78 | 0 | 0 | 43 | 42 | 5 | 16 | 24 | 22 | 17 | 21 | 19 | 20 | 20 | 80 | 76 | 116 | 113 | 99 | 65 | 61 | 58 | 39 | 29 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
on | cross-on | cross-on | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | |
Marée haute | 11:27AM1.87m | 00:03AM1.96m | 12:28PM1.82m | 1:04AM1.93m | 1:37PM1.80m | |||||||||||||||||||
Marée basse | 5:22AM0.62m | 5:44PM0.59m | 6:24AM0.66m | 6:44PM0.64m | 7:28AM0.67m | 7:48PM0.66m | ||||||||||||||||||
— | 6:43 | — | — | — | — | — | — | — | 6:43 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | 6:46 | |
— | — | — | — | 5:28 | — | — | — | — | — | — | — | 5:27 | — | — | — | — | — | — | — | 5:24 | — | — | 5:23 | |
— | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Temp. °C | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 19 | 21 | 17 | 12 | 13 |
10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 17 | 18 | 13 | 8 | 11 | |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | SE 8 | ESE 8 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SSE 9 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 13 | SSE 13 | SSE 12 | SSE 12 | SE 12 | SSE 12 |
78 | 62 | 59 | 43 | 42 | 33 | 33 | 24 | 22 | 13 | 21 | 19 | 20 | 16 | 80 | 76 | 116 | 113 | 99 | 65 | 61 | 58 | 39 | 29 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | S 8 | — | — | — | S 16 | S 15 | SE 14 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 8 | ESE 8 | ESE 8 | E 8 | SSE 14 | S 14 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 10 | E 10 | E 10 |
49 | — | — | — | 5 | 5 | 8 | 19 | 18 | 14 | 6 | 6 | 5 | 20 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Swell 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | E 9 | E 9 | N 7 | — | S 16 | S 15 | S 14 | S 14 | SSE 8 | SSE 13 | SSE 13 | SE 12 | SSE 12 | E 8 | SE 8 | E 9 | E 9 | E 9 | — | S 18 | — | E 10 | NE 4 | — |
2 | 2 | 1 | — | 5 | 5 | 16 | 15 | 7 | 17 | 16 | 6 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6 | — | 2 | 1 | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 9 | 3 | 3 | 2 | 41 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Meilleures Vagues Prévues à Gisborne and Mahia | ||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à New Zealand | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)













