
Horaires et Table des Marées pour Castlepoint Beach
ImprimerTide times for Castlepoint Beach are taken from the nearest tide station at Castlepoint, New Zealand which is 2.0 km away. Times are NZST (UTC +12.0hrs).
- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Horaires de marées d'aujourd'hui pour Castlepoint, New Zealand (2.0 km de Castlepoint Beach)
Prochaine marée haute à Castlepoint, New Zealand est à , qui est dans .
Prochaine marée basse à Castlepoint, New Zealand est à , qui est dans .
L'heure locale à Castlepoint, New Zealand est . Le tableau de marée détaillé de Castlepoint, New Zealand est en dessous.
HIGH (NZST) |
LOW (NZST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Wednesday, 13 May | 14 May | 15 May | 16 May | 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | 22 May | 23 May | 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | 29 May | 30 May | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | ||
1:12AM1.26m | 1:37PM1.24m | 2:03AM1.30m 2:31PM1.31m | 3:00AM1.34m 3:26PM1.39m | 3:59AM1.37m 4:23PM1.47m | 5:00AM1.40m 5:21PM1.55m | 6:00AM1.42m 6:19PM1.61m | 6:59AM1.43m 7:18PM1.64m | 7:57AM1.43m 8:15PM1.63m | 8:53AM1.43m 9:13PM1.59m | 9:47AM1.41m 10:11PM1.53m | 10:40AM1.38m 11:08PM1.47m | 11:33AM1.35m | 00:03AM1.41m 12:27PM1.32m | 00:55AM1.36m 1:21PM1.31m | 1:45AM1.31m 2:14PM1.30m | 2:35AM1.28m 3:03PM1.31m | 3:25AM1.25m 3:50PM1.31m | 4:13AM1.22m 4:36PM1.31m | 5:01AM1.20m 5:21PM1.31m | 5:47AM1.18m 6:05PM1.29m | 6:34AM1.16m 6:48PM1.26m | 7:20AM1.14m 7:30PM1.23m | 8:04AM1.13m 8:13PM1.21m | 8:47AM1.12m 8:57PM1.19m | 9:28AM1.12m 9:42PM1.19m | 10:08AM1.13m 10:28PM1.20m | 10:49AM1.16m 11:13PM1.22m | 11:33AM1.20m 11:59PM1.25m | ||
7:24AM0.15m | 7:38PM0.16m | 8:12AM0.16m 8:36PM0.16m | 9:07AM0.18m 9:39PM0.14m | 10:10AM0.17m 10:44PM0.11m | 11:13AM0.14m 11:49PM0.07m | 12:12PM0.09m | 00:53AM0.02m 1:09PM0.03m | 1:54AM-0.03m 2:05PM-0.03m | 2:52AM-0.07m 3:01PM-0.06m | 3:47AM-0.09m 3:58PM-0.08m | 4:40AM-0.09m 4:54PM-0.07m | 5:31AM-0.06m 5:50PM-0.03m | 6:20AM-0.01m 6:44PM0.03m | 7:08AM0.05m 7:37PM0.09m | 7:54AM0.13m 8:30PM0.16m | 8:41AM0.22m 9:21PM0.23m | 9:29AM0.29m 10:11PM0.29m | 10:18AM0.34m 11:00PM0.33m | 11:07AM0.37m 11:49PM0.35m | 11:53AM0.37m | 00:38AM0.35m 12:36PM0.36m | 1:26AM0.32m 1:18PM0.33m | 2:11AM0.28m 2:00PM0.30m | 2:53AM0.23m 2:42PM0.26m | 3:34AM0.20m 3:25PM0.23m | 4:14AM0.17m 4:08PM0.20m | 4:54AM0.15m 4:53PM0.18m | 5:35AM0.15m 5:39PM0.17m | ||
7:13AM | 5:09PM | 7:14AM 5:08PM | 7:15AM 5:07PM | 7:16AM 5:06PM | 7:17AM 5:05PM | 7:18AM 5:04PM | 7:18AM 5:03PM | 7:19AM 5:03PM | 7:20AM 5:02PM | 7:21AM 5:01PM | 7:22AM 5:00PM | 7:23AM 5:00PM | 7:24AM 4:59PM | 7:25AM 4:58PM | 7:25AM 4:58PM | 7:26AM 4:57PM | 7:27AM 4:57PM | 7:28AM 4:56PM | 7:29AM 4:56PM | 7:29AM 4:55PM | 7:30AM 4:55PM | 7:31AM 4:54PM | 7:31AM 4:54PM | 7:32AM 4:54PM | 7:33AM 4:54PM | 7:33AM 4:53PM | 7:34AM 4:53PM | 7:35AM 4:53PM | ||
0.88% - (Waning Crescent) 2:29AM | 0.9% - (Waning Crescent) 2:43PM | 0.92% - (Waning Crescent) 3:07PM 3:40AM | 0.96% - (Waning Crescent) 3:34PM 4:55AM | 0.99% - (New Moon) 4:08PM 6:15AM | 0.01% - (New Moon) 4:50PM 7:37AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 5:44PM 8:57AM | 0.08% - (Waxing Crescent) 6:51PM 10:09AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 8:06PM 11:08AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 9:24PM 11:53AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 10:39PM 12:29PM | 0.22% - (First Quarter) 11:51PM 12:56PM | 0.26% - (First Quarter) 1:20PM | 0.29% - (Waxing Gibbous) 00:58AM 1:41PM | 0.32% - (Waxing Gibbous) 2:04AM 2:02PM | 0.36% - (Waxing Gibbous) 3:07AM 2:22PM | 0.39% - (Waxing Gibbous) 4:11AM 2:45PM | 0.43% - (Waxing Gibbous) 5:14AM 3:11PM | 0.46% - (Waxing Gibbous) 6:18AM 3:41PM | 0.5% - (Full Moon) 7:20AM 4:18PM | 0.53% - (Waning Gibbous) 8:20AM 5:02PM | 0.57% - (Waning Gibbous) 9:13AM 5:54PM | 0.6% - (Waning Gibbous) 9:59AM 6:51PM | 0.64% - (Waning Gibbous) 10:38AM 7:54PM | 0.67% - (Waning Gibbous) 11:11AM 8:58PM | 0.71% - (Waning Gibbous) 11:38AM 10:03PM | 0.74% - (Last Quarter) 12:02PM 11:08PM | 0.76% - (Last Quarter) 12:24PM | 0.78% - (Last Quarter) 12:45PM 00:14AM | ||
NOTE IMPORTANTE: Les informations des marées sur Surf-Forecast.com ne prévoient aucunement les conditions spécifiques à certains types de sports, d'industries ou d'autres activités marines/côtières. Il est de la responsabilité de l'usager de s'assurer que les données sont appropriées à leur activité et de vérifier les conditions extérieures avant d'entreprendre quelconque activité.
Pour les bateaux opérant sous les régles du Traité International Pour la Sauvegarde de la Vie Humaine en Mer (SOLAS) de 1974, nous vous recommendons de rechercher des informations auprès de produits et services spécifiques aux marées.
Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux changements de données lors qu'affichées ou imprimées à partir de notre site internet. Il est de la responsabilité de l'utilisateurs de s'assurer que son matériel informartique est configuré correctement pour afficher les informations. Nous rejetons toutes responsabilités pour les changements ou la représentation de nos données par une tierce personne ou par des syndicats.

