Prévisions:
Prévision court termeGénéralement sec. Very mild (max 16°C le Sam après-midi, min 8°C le Mer soir). Le vent sera généralement léger. | |||||||||||||||||||||||||||
Jeudi 5 | Vendredi 6 | Samedi 7 | Dim 8 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Carte Hauteur de Houle | |||||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | NW 15 | NW 14 | NW 14 | NW 14 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 |
Graphique Vague | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 184 | 221 | 195 | 199 | 239 | 199 | 181 | 172 | 114 | 112 | 103 | 75 | 73 | 73 | 69 | 51 | 51 | 64 | 35 | 35 | 69 | 42 | 59 | 43 | 43 | 43 | |
Vent (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | on | glassy | glassy | off | off | off | off | glassy | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Marée haute | 1:24AM3.05m | 1:41PM3.32m | 2:12AM3.24m | 2:27PM3.43m | 2:52AM3.40m | 3:08PM3.49m | 3:28AM3.51m | ||||||||||||||||||||
Marée basse | 7:20AM0.76m | 7:53PM0.51m | 8:10AM0.58m | 8:35PM0.39m | 8:52AM0.43m | 9:12PM0.33m | |||||||||||||||||||||
— | — | 8:00 | — | — | — | — | — | — | — | 8:02 | — | — | — | — | — | — | — | 8:03 | — | — | — | — | — | — | — | 8:04 | |
— | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:06 | — | — | — | — | — | — | — | 6:05 | — | — | — | — | 6:04 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Refroid. °C | 7 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | NNE 6 | NNE 6 | NW 14 | NW 14 | NW 13 | NW 13 | NW 13 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | NW 12 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 |
53 | 50 | 221 | 195 | 199 | 239 | 199 | 181 | 172 | 114 | 112 | 103 | 75 | 73 | 73 | 69 | 51 | 51 | 64 | 35 | 35 | 69 | 42 | 59 | 43 | 43 | 43 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | NW 15 | NW 14 | N 6 | N 6 | NNW 6 | N 6 | N 6 | N 6 | NNE 5 | NNE 5 | N 5 | N 5 | N 5 | NNE 5 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 | NNW 12 | NW 12 | — | — | — | — | — | NNW 12 |
77 | 184 | 19 | 20 | 12 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 23 | — | — | — | — | — | 13 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | NW 12 | N 10 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 13 | NW 13 | — | — | — | N 6 | — | — | N 8 | — | — |
37 | 2 | 14 | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 2 | E 3 | E 3 | E 3 | E 3 | E 3 | ENE 3 | ENE 3 | ENE 3 | E 3 | ENE 3 | ENE 4 | ENE 4 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | |||||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 21 | 9 | 16 | 16 | 34 | 51 | 51 |
Meilleures Vagues Prévues à Asturias | |||||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Spain (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










