Prévisions:
Prévision court termePluie légère (total 2mm), généralement tombant le Mer soir. Warm (max 26°C le Ven matin, min 24°C le Mer matin). Le vent sera généralement léger. | |||||||||||||||||||||||||||
Mercredi 4 | Jeudi 5 | Vendredi 6 | Sam 7 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Carte Hauteur de Houle | |||||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 12 | SSW 16 | SSW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SSW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SW 14 |
Graphique Vague | |||||||||||||||||||||||||||
175 | 160 | 150 | 176 | 146 | 144 | 346 | 346 | 336 | 379 | 347 | 286 | 336 | 282 | 326 | 224 | 248 | 203 | 205 | 275 | 606 | 581 | 573 | 532 | 590 | 581 | 540 | |
Vent (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross | cross-off | off | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | cross-off | cross-on | glassy | glassy | cross-off | cross-off | glassy | glassy | cross | cross | cross-on | glassy |
Marée haute | 10:43AM0.51m | 10:38PM0.47m | 11:08AM0.53m | 11:18PM0.50m | 11:30AM0.55m | 11:52PM0.51m | |||||||||||||||||||||
Marée basse | 4:00AM0.15m | 4:41PM0.21m | 4:38AM0.14m | 5:11PM0.16m | 5:10AM0.14m | 5:39PM0.12m | 5:39AM0.15m | ||||||||||||||||||||
— | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | — | 5:33 | — | — | — | — | — | — | — | 5:33 | — | |
— | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | 6:31 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Refroid. °C | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SW 14 |
175 | 144 | 137 | 137 | 146 | 144 | 346 | 346 | 336 | 379 | 347 | 286 | 336 | 282 | 326 | 224 | 248 | 203 | 205 | 202 | 606 | 581 | 573 | 532 | 590 | 581 | 540 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 15 | SSW 16 | SSW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SSW 6 | S 6 | S 3 | NE 8 | NE 4 | SSW 6 | NE 4 | NE 8 | NE 8 | S 11 | SW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | NE 10 | NE 9 | NE 10 | NE 10 | NE 10 | NE 9 | NE 9 |
156 | 160 | 150 | 176 | 139 | 136 | 8 | 13 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 22 | 15 | 59 | 66 | 158 | 193 | 275 | 33 | 31 | 33 | 59 | 73 | 53 | 50 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | NE 11 | NE 8 | NE 11 | NE 8 | NE 8 | SSW 6 | NE 11 | NE 8 | NE 8 | S 16 | ENE 8 | NE 4 | NE 8 | S 4 | SSW 16 | NE 10 | NE 10 | NE 7 | NE 10 | NE 10 | — | — | — | SSW 8 | — | SSW 16 | S 8 |
19 | 11 | 18 | 11 | 11 | 4 | 18 | 11 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 25 | 35 | 14 | 23 | 33 | — | — | — | 22 | — | 142 | 21 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | SSE 3 | SSE 3 | — | — | — | — | — | SSE 4 | SSE 4 | — | — | — | — | — | — | SE 4 | SE 4 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | 1 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | 7 | — | — | — | — | — | — | 5 | 11 | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | |||||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Meilleures Vagues Prévues à Réunion Island | |||||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Reunion | |||||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










