Prévisions:
Prévision court termeGénéralement sec. Very mild (max 17°C le Mar après-midi, min 12°C le Mer soir). Le vent sera généralement léger. | ||||||||||||||||||||
Lun 27 | Mardi 28 | Mercredi 29 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 18 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SW 19 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | NW 7 | NW 8 | NW 8 | NW 8 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||
1068 | 1153 | 1203 | 1123 | 837 | 735 | 789 | 932 | 943 | 1081 | 807 | 687 | 780 | 735 | 643 | 545 | 552 | 736 | 886 | 838 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off |
Marée haute | 12:02PM1.26m | 10:17PM1.84m | 12:29PM1.30m | 10:55PM1.86m | 12:56PM1.34m | |||||||||||||||
Marée basse | 4:09PM0.91m | 5:34AM-0.13m | 4:50PM0.87m | 6:06AM-0.14m | 5:30PM0.82m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 8:31 | — | — | — | — | — | — | — | 8:30 | — | — | — | — | — | — | — | 8:30 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Refroid. °C | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 18 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SW 19 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SW 16 |
1068 | 1153 | 1203 | 1123 | 837 | 735 | 789 | 932 | 943 | 1081 | 807 | 687 | 780 | 735 | 643 | 545 | 539 | 627 | 627 | 367 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 10 | SSW 16 | SSW 10 | NW 9 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | S 19 | S 19 | S 20 | S 20 | S 18 | S 18 | S 18 | S 18 | S 18 | S 17 |
40 | 40 | 41 | 20 | 144 | 21 | 52 | 56 | 55 | 51 | 259 | 267 | 119 | 119 | 98 | 227 | 227 | 221 | 221 | 386 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | SSW 13 | — | — | SW 12 | SSW 10 | SW 12 | SSW 12 | SSW 9 | S 10 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 12 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSE 16 | SSE 16 |
18 | — | — | 37 | 36 | 37 | 56 | 8 | 2 | 51 | 50 | 53 | 34 | 33 | 32 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | NW 9 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 8 | NW 8 | NW 8 |
246 | 123 | 236 | 265 | 236 | 210 | 161 | 171 | 255 | 464 | 661 | 557 | 408 | 382 | 379 | 420 | 552 | 736 | 886 | 838 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||
Distance (km) | 304 | 277 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 304 | 304 | 303 | 29 | 39 | 59 | 82 | 183 | 304 | 304 | 29 | 0 |
Meilleures Vagues Prévues à Mendocino County | ||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à United States | ||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








