Prévisions:
Prévision court termePluie modérée (total 18mm), plus lourde le Mar soir. Very mild (max 16°C le Lun soir, min 9°C le Lun soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant du SO le Lun soir, vents légers venant du S le Mer après-midi). | |||||||||||||||||
Mardi 27 | Mercredi 28 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Carte Hauteur de Houle | |||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | NNW 9 | NNW 9 | NNW 8 | N 8 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | W 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 |
Graphique Vague | |||||||||||||||||
64 | 26 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vent (km/h) | |||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | off | off | off | off | cross-off | cross-off |
Marée haute | 6:14AM3.42m | 6:32PM3.49m | 6:52AM3.43m | 7:13PM3.37m | |||||||||||||
Marée basse | 00:00AM-0.05m | 12:16PM-0.00m | 00:37AM-0.00m | 12:57PM0.03m | |||||||||||||
— | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 5:04 | — | — | — | — | — | — | — | 5:01 | — | — | |
mm | 3 | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 5 | 1 | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Refroid. °C | 10 | 4 | -1 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 8 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | W 11 | NNW 9 | NNW 8 | N 8 | — | — | — | — | WNW 13 | NNW 12 | — | NNW 12 | NW 11 | WNW 12 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 |
695 | 26 | 14 | 5 | — | — | — | — | 5204 | 1743 | — | 680 | 503 | 1437 | 1146 | 851 | 1102 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | NNW 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NNW 11 | NW 11 | NW 11 | — |
64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 669 | 582 | 524 | — | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | W 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | SSE 3 | W 12 | W 11 | W 12 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 14 | WNW 13 | — | W 13 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | — | — | — | — |
3 | 1530 | 2316 | 7308 | 12889 | 10305 | 7960 | 6040 | — | 3393 | 4322 | 2893 | 2355 | — | — | — | — | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | |||||||||||||||||
Distance (km) | 404 | 404 | 1080 | 1122 | 792 | 792 | 1232 | 634 | 578 | 578 | 441 | 363 | 363 | 31 | 31 | 14 | 10 |
Meilleures Vagues Prévues à Donegal | |||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Ireland | |||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)






