Prévisions:
Prévision court termePluie lourde (total 33mm), plus lourde pendant Sam soir. Warm (max 22°C le Ven matin, min 18°C le Dim soir). Le vent sera généralement léger. | ||||||||||||||||||||||||||
Vendredi 6 | Samedi 7 | Dimanche 8 | Lun 9 | |||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Carte Hauteur de Houle | ||||||||||||||||||||||||||
Houle Hauteur (m) Direction Période (s) | WNW 9 | WNW 9 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 8 | WNW 8 | W 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | N 7 |
Graphique Vague | ||||||||||||||||||||||||||
124 | 88 | 82 | 75 | 83 | 105 | 97 | 117 | 140 | 169 | 207 | 272 | 345 | 385 | 406 | 416 | 460 | 438 | 344 | 322 | 291 | 299 | 262 | 223 | 157 | 136 | |
Vent (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Etat du vent Vent de Mer Vent de Mer-Latéral Latéral Vent de Terre-Latéral Vent de Terre Mer d'Huile | glassy | glassy | cross-on | cross-on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Marée haute | 8:09AM0.33m | 8:20PM0.37m | 8:44AM0.34m | 8:47PM0.39m | 9:16AM0.34m | 9:14PM0.39m | ||||||||||||||||||||
Marée basse | 2:07AM0.06m | 2:09PM0.06m | 2:39AM0.03m | 2:37PM0.06m | 3:10AM0.02m | 3:04PM0.06m | 3:40AM0.01m | |||||||||||||||||||
— | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:03 | |
— | — | — | — | 4:46 | — | — | — | — | — | — | — | 4:45 | — | — | — | — | — | — | — | 4:45 | — | — | — | — | 4:45 | |
mm | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 |
Refroid. °C | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 14 |
Houle 1 Hauteur (m) Direction Période (s) | WNW 9 | WNW 9 | WNW 8 | WNW 8 | — | WNW 8 | WNW 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 |
124 | 88 | 82 | 75 | — | 105 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 344 | 322 | 291 | 299 | 262 | 223 | 157 | 136 | |
Houle 2 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N 6 | N 6 | NNW 7 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 29 | 5 | |
Houle 3 Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NNW 8 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | |
Vagues de vent Hauteur (m) Direction Période (s) | — | — | — | — | WNW 8 | — | — | WNW 7 | WNW 7 | WNW 8 | WNW 8 | W 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | — | — | — | — | — | — | N 7 | N 7 |
— | — | — | — | 83 | — | — | 117 | 140 | 169 | 207 | 272 | 345 | 385 | 406 | 416 | 460 | 438 | — | — | — | — | — | — | 123 | 128 | |
Vent de Terre ou Glassy les Plus Proches | ||||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 0 | 6 | 332 | 1314 | 332 | 90 | 90 | 332 | 332 | 95 | 3398 | 2707 | 186 | 113 | 186 | 186 | 105 | 105 | 376 | 383 | 332 | 24 | 0 | 62 | 89 |
Meilleures Vagues Prévues à Tel Aviv and South | ||||||||||||||||||||||||||
Meilleures Vagues Prévues à Israel | ||||||||||||||||||||||||||
Vagu-o-Mètre Mondial | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










